您所在的位置:



WA42Y波纹管平衡式安全阀是一款专为含硫化氢(H₂S)等强腐蚀性酸性介质设计的全启式、硬质合金密封特种安全阀。阀门严格遵循NACE MR0175/ISO 15156标准,所有承压及接触介质部件均采用抗硫材料并经特殊工艺处理,以抵抗硫化物应力腐蚀开裂(SSCC) 与氢致开裂(HIC)。当系统压力超过设定安全值时,阀瓣迅速全开实现大流量快速泄放;压力恢复后自动关闭。其“Y”型硬质合金密封确保了苛刻酸性环境下的严密性与耐久性,是油气田、炼化等高风险行业处理酸性介质的关键超压保护设备。主要安装于高含硫天然气井口装置、天然气净化厂的进气分离器与脱硫塔、炼油厂加氢反应器、酸性油气输送管道、以及煤化工变换气系统等存在高压、大流量酸性介质的关键安全泄放点,作为防止系统超压、保障人员安全与环境的核心保护装置。

WA42Y波纹管平衡式安全阀产品图
特点:
1.全抗硫材料与认证
阀体、阀盖、阀瓣、阀杆及弹簧等核心部件均采用经NACE认证的抗硫材料(如F316、Monel、Inconel 625等),并进行消除应力热处理,确保在湿H₂S环境下的长期安全运行。
2.全启式大排量泄放
采用全启式结构,阀瓣开启高度大,排放面积大,泄放能力(排量)强,适用于酸性天然气、蒸汽或工艺气体等需要快速大量泄压的场合。
3.硬质合金密封(“Y”型)
密封面堆焊司太立(Stellite)等高性能硬质合金,具有极高的硬度、耐磨性、耐高温性及优异的耐酸性腐蚀能力。
4.弹簧抗硫与稳定设计
弹簧材料与表面防护涂层均考虑抗硫与防氢脆要求,确保弹力长期稳定,整定压力准确可靠。
5.严格的泄漏控制与安全性
针对酸性介质的毒性与危险性,阀门追求更高的密封等级,尽可能降低泄漏风险。

WA42Y波纹管平衡式安全阀结构图
零部件名称材料
| No. | 零件名称 Name of part | WA42Y-C型材料 Materials | WA42Y-P型材料 Materials | WA42Y-R型材料 Materials |
| 1 | 阀体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀座 Nozzle | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 调节圈 Adjusting ring | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 阀瓣 Disc | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 反冲盘 Disc holder | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 波纹管 Bellows | 316L | 316L | 316L |
| 7 | 导向套 Guide sleeve | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGCr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGCr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 弹簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
| 密封面材料 Sealing surface of material | 堆焊Co基硬质合金 Depositing stellite | |||
性能规范表
| 工作温度 working temperature | ≤300℃ |
| 阀体材料valve body material | 碳钢、不锈钢,cast carbon,stainless steel |
| 适用介质application medium | 蒸气、空气、水、油品氨气、氨液、硝酸等Steam, air, water, oil, ammonia gas, ammonia solution, nitric acid, etc. |

WA42Y波纹管平衡式安全阀外形图
外形尺寸表
| 型号Type | 公称直径diameter(DN) | do | D | K g | g1 | b | f | f1 | Z-φ d | DN1 | D1 | k1 | g1 | g2 | b1 | f′ | f′′ | Z-φ d′ | L | L1 | = H |
| WA42Y-16C WA42Y-16P WA42Y-16R | 15 | 10 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4–14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4–14 | 95 | 95 | 285 | |||
| 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4–14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4–14 | 110 | 95 | 285 | ||||
| 25 | 20 | 140 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4–14 | 30 | 125 | 90 | 75 | 16 | 2 | 4–14 | 110 | 100 | 285 | ||||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4–18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4–18 | 115 | 100 | 290 | ||||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4–18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4–18 | 120 | 110 | 295 | ||||
| 50 | 32 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4–18 | 60 | 180 | 145 | 110 | 18 | 3 | 4–18 | 125 | 120 | 300 | ||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4–18 | 80 | 200 | 160 | 130 | 20 | 3 | 8–18 | 160 | 140 | 365 | ||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8–18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8–18 | 170 | 135 | 405 | ||||
| 100 | 65 | 220 | 175 | 155 | 22 | 3 | 8–18 | 125 | 250 | 210 | 165 | 22 | 3 | 8–18 | 175 | 150 | 500 | ||||
| 125 | 75 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8–18 | 150 | 275 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8–23 | 210 | 170 | 595 | ||||
| 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8–23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8–23 | 255 | 230 | 595 | ||||
| 200 | 125 | 340 | 285 | 265 | 30 | 3 | 12–20 | 250 | 400 | 355 | 365 | 30 | 3 | 12–20 | 300 | 260 | 710 | ||||
| 250 | 150 | 380 | 320 | 300 | 30 | 3 | 12–20 | 275 | 410 | 370 | 395 | 30 | 3 | 12–20 | 330 | 280 | 755 | ||||
| 300 | 200 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12–26 | 400 | 580 | 625 | 485 | 36 | 4 | 16–30 | 380 | 350 | 1165 | ||||
| 350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16–20 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20–34 | 375 | 415 | 1365 | ||||
| 400 | 300 | 580 | 490 | 495 | 38 | 4 | 16–30 | 600 | 800 | 750 | 700 | 48 | 4 | 20–34 | 375 | 415 | 1365 | ||||
| WA42Y-25S WA42Y-25P WA42Y-25R | 15 | 10 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4–14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4–14 | 95 | 95 | 285 | |||
| 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4–14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4–14 | 110 | 95 | 285 | ||||
| 25 | 20 | 140 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4–14 | 30 | 125 | 90 | 75 | 16 | 2 | 4–14 | 110 | 100 | 285 | ||||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4–18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4–18 | 115 | 100 | 290 | ||||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4–18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4–18 | 120 | 110 | 295 | ||||
| 50 | 32 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4–18 | 60 | 180 | 145 | 110 | 18 | 3 | 4–18 | 125 | 120 | 300 | ||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4–18 | 80 | 200 | 160 | 130 | 20 | 3 | 8–18 | 160 | 140 | 365 | ||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8–18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8–18 | 170 | 135 | 405 | ||||
| 100 | 65 | 220 | 175 | 155 | 22 | 3 | 8–18 | 125 | 250 | 210 | 165 | 22 | 3 | 8–18 | 175 | 150 | 500 | ||||
| 125 | 75 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8–18 | 150 | 275 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8–23 | 210 | 170 | 595 | ||||
| 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8–23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8–23 | 255 | 230 | 595 | ||||
| 200 | 125 | 340 | 285 | 265 | 30 | 3 | 12–20 | 250 | 400 | 355 | 365 | 30 | 3 | 12–20 | 300 | 260 | 710 | ||||
| 250 | 150 | 380 | 320 | 300 | 30 | 3 | 12–20 | 275 | 410 | 370 | 395 | 30 | 3 | 12–20 | 330 | 280 | 755 | ||||
| 300 | 200 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12–26 | 400 | 580 | 625 | 485 | 36 | 4 | 16–30 | 380 | 350 | 1165 | ||||
| 350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16–20 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20–34 | 375 | 415 | 1365 | ||||
| 400 | 300 | 580 | 490 | 495 | 38 | 4 | 16–30 | 600 | 800 | 750 | 700 | 48 | 4 | 20–34 | 375 | 415 | 1365 | ||||
| WA42Y-40 WA42Y-40P WA42Y-40R WA42Y-40D | 15 | 10 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4–14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4–14 | 95 | 95 | 285 | |||
| 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4–14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4–14 | 110 | 95 | 285 | ||||
| 25 | 20 | 140 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4–14 | 30 | 125 | 90 | 75 | 16 | 2 | 4–14 | 110 | 100 | 285 | ||||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4–18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4–18 | 115 | 100 | 290 | ||||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4–18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4–18 | 120 | 110 | 295 | ||||
| 50 | 32 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4–18 | 60 | 180 | 145 | 110 | 18 | 3 | 4–18 | 125 | 120 | 300 | ||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4–18 | 80 | 200 | 160 | 130 | 20 | 3 | 8–18 | 160 | 140 | 365 | ||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8–18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8–18 | 170 | 135 | 405 | ||||
| 100 | 65 | 220 | 175 | 155 | 22 | 3 | 8–18 | 125 | 250 | 210 | 165 | 22 | 3 | 8–18 | 175 | 150 | 500 | ||||
| 125 | 75 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8–18 | 150 | 275 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8–23 | 210 | 170 | 595 | ||||
| 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8–23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8–23 | 255 | 230 | 595 | ||||
| 200 | 125 | 340 | 285 | 265 | 30 | 3 | 12–20 | 250 | 400 | 355 | 365 | 30 | 3 | 12–20 | 300 | 260 | 710 | ||||
| 250 | 150 | 380 | 320 | 300 | 30 | 3 | 12–20 | 275 | 410 | 370 | 395 | 30 | 3 | 12–20 | 330 | 280 | 755 | ||||
| 300 | 200 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12–26 | 400 | 580 | 625 | 485 | 36 | 4 | 16–30 | 380 | 350 | 1165 | ||||
| 350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16–20 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20–34 | 375 | 415 | 1365 | ||||
| 400 | 300 | 580 | 490 | 495 | 38 | 4 | 16–30 | 600 | 800 | 750 | 700 | 48 | 4 | 20–34 | 375 | 415 | 1365 |

型号:
A42Y-10C/A42Y-16C/A42Y-25C/A42Y-40C/A42Y-64C/A42Y-100C/A42Y-10C/A42Y-16P/A42Y-25P/A42Y-40P/A42Y-64P/A42Y-100P/A42Y-10C/A42Y-16R/A42Y-25R/A42Y-40R/A42Y-64R/A42Y-100R规格:
DN25-DN400压力:
10PN-100PN材质:
铸钢、不锈钢、双向不锈钢
型号:
AHN42F-16C/AHN42F-25C/AHN42F-40C/AHN42F-64C/AHN42F-16P/AHN42F-25P/AHN42F-40P/AHN42F-64P/AHN42F-16R/AHN42F-25R/AHN42F-40R/AHN42F-64R规格:
DN20-DN400压力:
16PN-40PN材质:
铸钢、不锈钢、双向不锈钢
型号:
A48H-10C/A48H-16C/A48H-25C/A48H-40C/A48H-64C/A48H-100C/A48H-10C/A48H-16P/A48H-25P/A48H-40P/A48H-64P/A48H-100P/A48H-10C/A48H-16R/A48H-25R/A48H-40R/A48H-64R/A48H-100R规格:
DN20-DN300压力:
10PN-100PN材质:
铸钢、不锈钢、双向不锈钢