您所在的位置:



概述
J40W美标截止阀是一种按照美国国家标准设计和制造的截止阀,通过旋转手轮或执行机构驱动阀杆及阀瓣,使其沿阀座中心线作垂直升降运动,实现对管路中介质的可靠启闭。其设计核心在于严格遵循ANSI B16.34、BS1873等国外先进标准,阀体采用桶形或流线型整体铸造结构,流通形状为直通式,流体阻力小、造型美观。阀门的启闭件为塞形阀瓣,密封面采用锥面或平面精密研磨设计,关闭力小、耐冲刷、密封可靠。阀座采用可更换式结构,可根据工况需求与关闭件密封面材料任意组合,有效延长阀门使用寿命。阀门采用法兰连接方式,通过螺栓与管道法兰紧固连接,结构紧凑、安装维护方便。对于大口径、高压力等级的截止阀,阀杆传动方式采用升降杆结构,并配有滚动轴承或撞击式手轮,以显著减轻关闭操作力。驱动方式包括手动、齿轮传动、电动、气动等多种形式,可满足不同工况需求。该阀门广泛用于切断或接通水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等介质的管路系统。

J40W美标截止阀产品图
特点
1、严格遵循美标,设计先进:产品的设计制造符合美国国家标准ANS1 B16.34、BS1873等国外先进标准要求,确保阀门在性能和质量上与国际接轨,满足石油、化工、电力等行业的国际工程需求。
2、流体阻力小,流道优化:阀体外形为桶形或流线型,造型美观。流通形状为直通式,介质流动顺畅,流体阻力小,有效降低管道系统的压力损失。
3、密封可靠,耐磨损:关闭件(阀瓣)与阀座密封面采用锥面密封结构,关闭力小、耐冲刷、密封可靠。阀座可设计为更换式结构,能够根据工况需求与关闭件密封面材料任意组合,有效延长阀门使用寿命。
4、操作轻便,适应性广:对于大口径、高压力等级的截止阀,阀杆传动方式采用升降杆结构,并配有滚动轴承或撞击式手轮,显著减轻关闭操作力。驱动方式包括手动、齿轮传动、电动、气动等多种形式,可满足不同工况需求。
5、材料组合灵活,适用范围宽:主体材料、内件材料、填料、紧固件等可根据用户要求或实际工况条件合理组合。适用温度范围-29~550℃,适用介质包括水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等多种工况。
6、法兰连接,安装维护方便:采用法兰连接方式,通过螺栓与管道法兰紧固连接,结构紧凑、安装维护方便。连接法兰尺寸符合ANSI B16.5标准,具有广泛的通用性和互换性。

J40W美标截止阀结构图
零部件名称材料表
| 阀体阀盖 | A216-WCB | A217-WCB | A351-CF8M |
| 阀板 | A216-WCB | A217-WCB | A351-CF8M |
| 阀杆 | A182-B7 | A182-F11 | A182-F316 |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 150LB/300LB/600LB | MPa |
| 强度试验压力 | 1.5倍 | |
| 密封试验压力 | 1.1倍 | |
| 适用温度 | -29~550 | ℃ |

J40W美标截止阀外形尺寸图
J40W美标截止阀外形尺寸表
| DN | 150Lb | |||||||
| in | L | D | D₁ | D2 | b | n-中d | H | D₀ |
| 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 |
| 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 |
| 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 |
| 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 |
| 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 |
| 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-16 | 368 | 200 |
| 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 |
| 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 |
| 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 |
| 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22 | 455 | 350 |
| 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22 | 541 | 350 |
| 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22 | 651 | 450 |
| 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 |
| 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 |
| 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 |
| 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 |
| DN | 300Lb | |||||||
| 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 |
| 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 |
| 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 |
| 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 |
| 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 |
| 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-22.5 | 399 | 200 |
| 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 |
| 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 |
| 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 |
| 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 |
| 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 |
| 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 |
| 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 |
| 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 |
| 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 |
| 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 |
| DN | 600Lb | |||||||
| in | L | D | D₁ | D₂ | b | n-中d | H | Do |
| 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 285 | 100 |
| 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 285 | 125 |
| 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 313 | 160 |
| 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 328 | 160 |
| 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 365 | 180 |
| 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 444 | 200 |
| 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22.5 | 483 | 250 |
| 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22.5 | 533 | 250 |
| 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25.4 | 622 | 350 |
| 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-28.5 | 750 | 350 |
| 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-28.5 | 800 | 450 |
| 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 927 | 500 |
| 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 71 | 16-35 | 1257 | 600 |
| 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1468 | 680 |

型号:
J11Y-16C/J11Y-25C/J11Y-40C/J11Y-64C/J11Y-100C/J11Y-160C/J11Y-16P/J11Y-25P/J11Y-40P/J11Y-64P/J11Y-100P/J11Y-160P规格:
DN10-DN50压力:
PN16-PN160材质:
锻钢、锻不锈钢
型号:
J41Y-16C/J41Y-25C/J41Y-40C/J41Y-64C/J41Y-100C/J41Y-160C/J41Y-320C规格:
1/2"-2"压力:
PN16-PN320材质:
锻钢
型号:
J14W-25C/J14W-40C/J14W-64C/J14W-100C/J14W-160C/J14W-320C/J14W-25P/J14W-40P/J14W-64P/J14W-100P/J14W-160P/J14W-320P规格:
DN15-DN65压力:
PN25-PN320材质:
锻钢、锻不锈钢