您所在的位置:



A44Y带扳手弹簧全启封闭式安全阀是一款集手动测试、全启式排放、硬质合金密封及封闭式结构于一体的高性能安全阀。阀门配备手动测试扳手,可定期进行功能测试;采用全启式设计实现大流量泄放;“Y”型硬质合金密封确保高温高压下的严密性;其封闭式结构能将排放的介质通过出口法兰定向引导至安全区域(如泄放管线),避免现场喷射危险,特别适用于排放有毒、有害、易燃或高温介质的场合。主要用于必须将泄放介质安全回收或导向处理系统的场合,例如:石油化工装置中处理有毒有害气体(如H2S、氯气)的反应器、储罐;炼油厂的加氢装置、裂化装置;煤化工及制药行业的工艺系统。是保障高危工艺流程安全、环保运行的关键泄压设备。

A44Y带扳手弹簧全启封闭式安全阀产品图
特点:
1.手动测试扳手:阀门顶部装有扳手,可定期进行人工抬升测试,强制开启阀瓣以验证其动作灵活性,防止因长期静止而粘接卡死,确保紧急状态下的可靠性。
2.硬质合金密封(“Y”型):阀瓣与阀座密封面堆焊司太立(Stellite)等硬质合金,硬度高,耐磨损、耐高温、耐腐蚀,密封性能卓越。
3.全启式大排量设计:阀瓣开启高度大,排放面积大,泄放能力(排量)强,能快速降低系统压力,适用于蒸汽、气体等介质。
4.封闭式排放结构:阀盖与阀体设计为完全封闭,泄放介质通过出口法兰被完全引导至指定的泄放管道,防止介质直接向大气喷射,保障人员与设备安全,并满足环保要求。
5.高压高温适应性强:整体采用耐热合金钢等材料,结构坚固,适用于高压(PN16-PN100)、高温(≤450℃)及苛刻工况。

A44Y带扳手弹簧全启封闭式安全阀结构图
零部件名称材料
| NO. | 零件名称 Name of part | A48Y-C A44Y-C 材料 Materials | A44Y-P 材料 Materials | A44Y-R 材料 Materials |
| 1 | 阀体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
| 2 | 阀座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 3 | 调节圈 Adjusting ring | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反冲盘 Disc holder | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 5 | 阀瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
| 6 | 导向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 弹簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
| 9 | 阀杆 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 扳手 Lever | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 11 | 调整螺杆 Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 12 | 保护罩 Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| 密封面材料Sealing surface of material | 堆焊Co基硬质合金 Depositing stellite | |||
性能规范表
| 型号 model | 铸钢型 Cast steel type |
| 口径范围 Caliper range | DN25-DN400 |
| 适用温度 application temperature | ≤300℃ |
| 适用介质 application media | 水、蒸汽、油品 water、Steam and oil |

A44Y带扳手弹簧全启封闭式安全阀外形图
外形尺寸表
| 公称直径(DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z=φ-d | DN' | D1 | k1 | g3 | g4 | b1 | f1' | f1 | Z1=φ-d1 | L | L1= | ΔH |
| 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | ||||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | ||||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | ||||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | ||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | ||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 551 | ||||
| 100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 657 | ||||
| 125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | ||||
| 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | ||||
| 200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | ||||
| 250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | ||||
| 300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | ||||
| 350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | ||||
| 400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | ||||
| 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | ||||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | ||||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | ||||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | ||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | ||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 551 | ||||
| 100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 165 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 657 | ||||
| 125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | ||||
| 150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | ||||
| 200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | ||||
| 250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | ||||
| 300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | ||||
| 350 | 250 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | ||||
| 400 | 280 | 620 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-38 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | ||||
| 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | ||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | ||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | ||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | ||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | ||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 551 | ||
| 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4-5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 697 | ||
| 125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4-5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | ||
| 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4-5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | ||
| 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4-5 | 8-32 | 125 | 250 | 405 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | ||
| 250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4-5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | ||
| 300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4-5 | 16-34 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | ||
| 350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | ||
| 400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | ||
| 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 110 | 100 | 297 |
| 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 352 |
| 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 130 | 425 |
| 65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
| 80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 4-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4-5 | 8-23 | 175 | 160 | 570 |
| 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4-5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4-5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4-5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4-5 | 12-30 | 285 | 260 | 935 |
| 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
| 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 352 |
| 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 130 | 425 |
| 65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
| 80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4-5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 |
| 100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4-5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4-5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 |
| 150 | 80 | 395 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4-5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4-5 | 12-30 | 285 | 260 | 935 |

型号:
KA41H-10C/KA41H-16C/KA41H-25C/KA41H-40C/KA41H-64C/KA41H-100C/KA41H-10C/KA41H-16P/KA41H-25P/KA41H-40P/KA41H-64P/KA41H-100P/KA41H-10C/KA41H-16R/KA41H-25R/KA41H-40R/KA41H-64R/KA41H-100R规格:
DN15-DN400压力:
16PN-100PN材质:
铸钢、不锈钢、双向不锈钢
型号:
A28W-16T/A28W-25T/A28W-40T规格:
DN15-DN80压力:
16PN-40PN材质:
铜
型号:
AQ-20C/AQ-20P/AQ-20R规格:
DN20-DN25压力:
PN20材质:
不锈钢