您所在的位置:



DD363Y对焊顶装式超低温蝶阀(在线维修)概述
DD363Y对焊顶装式超低温蝶阀是一种采用对焊连接、顶装式结构设计的超低温专用蝶阀,专为液化天然气(LNG)、液氧、液氮、液氦、液态乙烯等-196℃级超低温介质工况设计。阀体采用对焊端与管道永久连接,消除法兰泄漏风险;顶装式结构允许在不从管线上切割阀门的情况下,通过拆卸阀盖从顶部取出阀杆、蝶板、阀座等内部核心组件进行在线维修。阀门采用三偏心金属硬密封结构,蝶板密封面堆焊硬质合金,确保严密切断和长寿命。该阀门广泛应用于LNG接收站、空分装置、低温液化工厂等需要高可靠性和便于在线维护的关键系统。

DD363Y对焊顶装式超低温蝶阀(在线维修)产品图
DD363Y对焊顶装式超低温蝶阀(在线维修)特点
1.对焊连接永久密封:采用对焊端与管道直接焊接成一体,彻底消除法兰连接处的潜在泄漏点,满足超低温工况对绝对密封的要求。
2.顶装式在线维护:独特的顶装式结构允许在不切割管道、不拆卸阀门的情况下,直接从顶部取出内部阀芯组件进行在线检查、清洗或维修,大幅减少维护停机时间和成本。
3.深冷处理与低温材料:所有关键部件选用LCB、LF2低温合金钢或F304/F316L锻不锈钢,对于≤-101℃的零件进行深冷处理,确保在-196℃下的低温韧性和尺寸稳定性。
4.三偏心硬金属密封:采用三偏心密封设计,实现无摩擦开启和关闭,密封面堆焊硬质合金,耐低温、耐冲刷、耐磨损,双向密封可达零泄漏。
5.加长阀盖防冻结:根据温度等级设计加长阀盖,使填料函远离低温区,防止填料冻结和阀杆卡阻,确保低温下操作灵活可靠。

DD363Y对焊顶装式超低温蝶阀(在线维修)结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
| 1 | 阀体body | LCB,LF2,LCC |
| 2 | 阀杆stem | 奥氏体不锈钢Austenitic Stainless Steel |
| 3 | 碟板disc | LCB,LF2,LCC |
| 性能规范表Performance Specification | ||
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6-15(150LB-900LB) | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4-22.5 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.76-16.5 | |
| 适用温度Suitable Temp. | -29~-196 | ℃ |
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按ASMEB16.10的标准
2、连接法兰按ASME16.50的标准

DD363Y对焊顶装式超低温蝶阀(在线维修)外形图
DD363Y对焊顶装式超低温蝶阀(在线维修)外形尺寸表
| 型号 | 尺寸 | 公称尺寸NPS/in | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||
| DD363Y-CL150 | L | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | |||||||||
| L₁ | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| H₂ | 95 | 115 | 147 | 185 | 215 | 252 | 287 | 317 | ||||||||||
| D | 88.9 | 114.3 | 168.3 | 219.1 | 273.1 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | ||||||||||
| H | -46℃ | 380 | 390 | 485 | 525 | 602 | 655 | 730 | 785 | |||||||||
| -109℃ | 380 | 390 | 485 | 525 | 602 | 655 | 755 | 810 | ||||||||||
| -196℃ | 530 | 540 | 660 | 700 | 802 | 855 | 955 | 1010 | ||||||||||
| L | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | ||||||||||
| L₁ | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| DD363Y-CL300 | H₂ | 105 | 127.5 | 178 | 216 | 247 | 282 | 312 | 349 | |||||||||
| D | 88.9 | 114.3 | 168.3 | 219.1 | 273.1 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | ||||||||||
| H | -46℃ | 390 | 405 | 520 | 575 | 655 | 695 | 780 | 805 | |||||||||
| -109℃ | 390 | 405 | 520 | 575 | 655 | 695 | 805 | 830 | ||||||||||
| -196℃ | 540 | 555 | 695 | 750 | 855 | 895 | 1005 | 1030 | ||||||||||
| DD363Y-CL600 | L | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | |||||||||
| L₁ | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| H₂ | 105 | 137.5 | 200 | 232 | 277 | 302 | 329 | 432 | ||||||||||
| D | 88.9 | 114.3 | 168.3 | 219.1 | 273.1 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | ||||||||||
| H | -46℃ | 425 | 425 | 560 | 610 | 710 | 735 | 842 | 890 | |||||||||
| -109℃ | 425 | 425 | 560 | 610 | 710 | 735 | 867 | 915 | ||||||||||
| -196℃ | 575 | 575 | 735 | 785 | 910 | 935 | 1067 | 1115 | ||||||||||
| L | 一 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | ||||||||||
| L₁ | 一 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| H₂ | 一 | 180 | 225 | 270 | 310 | 340 | 365 | 400 | ||||||||||
| DD363Y-CL900 | D | 一 | 114.3 | 168.3 | 219.1 | 273.1 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | |||||||||
| H | -46℃ | 一 | 500 | 585 | 630 | 710 | 755 | 805 | 835 | |||||||||
| -109℃ | 一 | 500 | 585 | 630 | 710 | 755 | 830 | 860 | ||||||||||
| -196℃ | 一 | 650 | 760 | 805 | 910 | 955 | 1030 | 1060 | ||||||||||
| 型号 | 尺寸 | 公称尺寸NPS/in | ||||||||||||||||
| 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | ||||||||||||
| DD363Y-CL150 | L | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 | ||||||||||
| L₁ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| H₂ | 342 | 372 | 44 | 505 | 528 | 600 | 645 | |||||||||||
| D | 457.2 | 508 | 609.6 | 711.2 | 762 | 812 | 914.4 | |||||||||||
| H | -46℃ | 815 | 855 | 925 | 1045 | 1070 | 1120 | 1175 | ||||||||||
| -109℃ | 865 | 905 | 975 | 1120 | 1145 | 1195 | 1225 | |||||||||||
| -196℃ | 1065 | 1105 | 1175 | 1320 | 1345 | 1395 | 1475 | |||||||||||
| 型号 | 尺寸 | 公称尺寸NPS/in | ||||||||||||||||
| 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | ||||||||||||
| DD363Y-CL300 | L | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 | ||||||||||
| L₁ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
| H₂ | 386 | 410 | 491 | 510 | 600 | 630 | 670 | |||||||||||
| D | 457.2 | 508 | 609.6 | 711.2 | 762 | 812 | 914.4 | |||||||||||
| H | -46℃ | 870 | 920 | 1010 | 1165 | 1205 | 1265 | 1350 | ||||||||||
| -109℃ | 920 | 970 | 1060 | 1240 | 1280 | 1340 | 1400 | |||||||||||
| -196℃ | 1120 | 1170 | 1260 | 1440 | 1480 | 1540 | 1650 | |||||||||||
| L | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 | |||||||||||
| DD363Y-CL600 | L₁ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| H₂ | 463 | 492 | 525 | 545 | 565 | 670 | 730 | |||||||||||
| D | 457.2 | 508 | 609.6 | 711.2 | 762 | 812 | 914.4 | |||||||||||
| H | -46℃ | 965 | 980 | 1145 | 1200 | 1240 | 1295 | 1490 | ||||||||||
| -109℃ | 1015 | 1030 | 1195 | 1275 | 1315 | 1370 | 1540 | |||||||||||
| -196℃ | 1215 | 1230 | 1395 | 1475 | 1515 | 1570 | 1790 | |||||||||||
| DD363Y-CL900 | L | 1219 | 1321 | 1549 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||
| L₁ | 300 | 300 | 300 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||
| H₂ | 445 | 487 | 580 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||
| D | 457.2 | 508 | 609.6 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||
| H | -46℃ | 900 | 950 | 1170 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||
| -109℃ | 950 | 1000 | 1220 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||
| -196℃ | 1150 | 1200 | 1420 | 一 | 一 | 一 | — | |||||||||||

型号:
DH44W-40P/DH44W-40R规格:
DN80-DN200压力:
PN40材质:
不锈钢
型号:
DD343H-16C/DD343H-25C/DD343H-40C/DD343H-16P/DD343H-25P/DD343H-40P/DD343H-16R/DD343H-25R/DD343H-40R规格:
DN80-1800压力:
PN6~150MPa材质:
低温钢、不锈钢、双向不锈钢
型号:
DQ961F-20L/DQ961F-40L/DQ961F-64L/DQ961F-20P/DQ961F-40P/DQ961F-64P规格:
DN15-DN50压力:
PN20-PN250材质:
低温钢、不锈钢、双向不锈钢