您所在的位置:



A40Y带散热器弹簧全启式安全阀是一款专为高温介质(如过热蒸汽)设计的全启式安全阀,其核心特征是在阀体与弹簧腔之间加装了翅片式散热器。该散热器能有效降低高温介质向弹簧腔的热传导,防止弹簧因高温而发生松弛、失效,确保阀门在高温工况下依然保持精确、稳定的整定压力与可靠的启闭性能,为高温高压系统提供关键的超压保护。

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀产品图
特点:
1.翅片式散热器结构
阀盖外部或与阀体连接处设有密集型散热翅片,大幅增加散热面积,有效隔离介质高温,保护弹簧性能稳定。
2.硬质合金密封(“Y”型)
阀瓣与阀座密封面堆焊司太立(Stellite)等硬质合金,具有极高的硬度、耐磨性及耐高温性,确保高温下的严密密封。
3.弹簧全启式大排量
采用全启式结构,当压力超过整定值时阀瓣迅速全开,排放面积大,泄放能力(排量)强,满足蒸汽、气体系统快速泄压需求。
4.高温高压专用设计
整体结构、材料选择(如阀体采用耐热钢)及散热设计,使其适用于工作温度高达450℃甚至更高、压力等级高的苛刻工况。
5.性能稳定可靠
散热设计保障了弹簧的长期热稳定性,使阀门的整定压力漂移小,重复性好,动作可靠,使用寿命长。

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀结构图
零部件名称材料
| 序号 No. | 零件名称 Part Name | A48Y-C,A44Y-C 材料属性 Material Property | A44Y-P 材料属性 Material Property | A41Y-R 材料属性 Material Property |
| 1 | 阀体 Valve Body | WCB WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M CF8M |
| 2 | 阀座 Valve Seat | 2Cr13 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti | 316 316 |
| 3 | 调节圈 Adjusting Ring | ZG2Cr13 ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反冲盘 Recoil Disc | ZG2Cr13 ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | 316 316 |
| 5 | 阀瓣 Valve Disc | 2Cr13 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti | 316 316 |
| 6 | 导向套 Guide Sleeve | 2Cr13 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 阀盖 Valve Bonnet | ZG230-450 ZG230-450 | ZG230-450 ZG230-450 | ZG230-450 ZG230-450 |
| 8 | 弹簧 Spring | 50CrVA 50CrVA | 50CrVA 包覆氟塑料 50CrVA coated with fluoroplastic | 50CrVA 包覆氟塑料 50CrVA coated with fluoroplastic |
| 9 | 阀杆 Valve Stem | 2Cr13 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 扳手 Wrench | ZG200-400 ZG200-400 | ZG200-400 ZG200-400 | ZG200-400 ZG200-400 |
| 11 | 调整螺杆 Adjusting Screw | 45# 45# carbon steel | 2Cr13 2Cr13 | 2Cr13 2Cr13 |
| 12 | 阀帽 Valve Cap | ZG200-400 ZG200-400 | ZG200-400 ZG200-400 | 316 316 |
| - | 密封材料 Sealing Material | “Y”型堆焊 Co 基硬质合金 “Y”type overlay welding Co-based hard alloy | “Y”型堆焊 Co 基硬质合金 “Y”type overlay welding Co-based hard alloy | “Y”型堆焊 Co 基硬质合金 “Y”type overlay welding Co-based hard alloy |
性能规范表
| 型号 model | 铸钢型 Cast steel type |
| 口径范围 Caliper range | DN15~DN400 |
| 适用温度 application temperature | ≤350℃ |
| 适用介质 application media | 水、蒸汽、油品 water、Steam and oil |

A40Y带散热器弹簧全启式安全阀外形图
外形尺寸表
| 型号Type | 公称直径(DN) | do | D | K | g | g’ | b | f | f1 | Z-φd | DN’ | D1 | K1 | g” | g’’ | b’ | f’ | f1’ | Z-φd’ | L | L1 | +H |
| SA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 370 | ||||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 370 | |||||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 370 | |||||
| 40 | 25 | 160 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 375 | |||||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 365 | |||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 500 | |||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 510 | |||||
| 100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 640 | |||||
| 125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 720 | |||||
| SA40Y-16I | 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 740 | ||||
| 200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 855 | |||||
| 25 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 370 | |||||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 370 | |||||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 370 | |||||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 375 | |||||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 365 | |||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 500 | |||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 510 | |||||
| SA40Y-25C | 100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 640 | ||||
| 125 | 80 | 270 | 220 | 185 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 720 | |||||
| 150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 740 | |||||
| 200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 855 | |||||
| 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 370 | |||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 370 | |||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 370 | |||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 375 | |||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 365 | |||
| SA40Y-40I | 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 500 | ||
| 80 | 50 | 200 | 180 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 510 | |||
| 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4-5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 640 | |||
| 125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 185 | 28 | 3 | 4-5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 720 | |||
| 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4-5 | 8-28 | 175 | 310 | 270 | 240 | 28 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 740 | |||
| 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4-5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 855 | |||
| 25 | 16 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4-4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4-4 | 4-18 | 110 | 95 | 370 | |
| 32 | 20 | 150 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4-4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4-4 | 4-18 | 110 | 105 | 370 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4-4 | 5-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4-4 | 4-18 | 135 | 120 | 405 | |
| SA40Y-64C | 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 480 |
| 65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 150 | 620 | |
| 80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4-5 | 8-23 | 175 | 160 | 630 | |
| 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4-5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4-5 | 8-26 | 220 | 200 | 710 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4-5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4-5 | 12-30 | 280 | 260 | 1020 | |
| 20 | 13 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4-4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4-4 | 4-14 | 96 | 85 | 370 | |
| 25 | 15 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4-4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4-4 | 4-18 | 110 | 105 | 370 | |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4-4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4-4 | 4-18 | 130 | 110 | 400 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4-4 | 4-18 | 135 | 120 | 405 | |
| SA40Y-100I | 50 | 32 | 185 | 145 | 68 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 480 |
| 65 | 40 | 210 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4-5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4-5 | 8-26 | 175 | 160 | 630 | |
| 80 | 50 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 4 | 4-6 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 150 | 22 | 3 | 4-5 | 8-26 | 190 | 180 | 620 | |
| 100 | 65 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4-5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4-5 | 8-26 | 220 | 200 | 710 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4-5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4-5 | 12-30 | 280 | 260 | 1020 |

型号:
GA44H-16C/GA44H-25C/GA44H-40C/GA44H-64C规格:
DN50-DN80压力:
16PN-100PN材质:
铸钢
型号:
A38Y-10C/A38Y-16C/A38Y-25C/A38Y-40C/A38Y-64C/A38Y-100C/A38Y-10C/A38Y-16P/A38Y-25P/A38Y-40P/A38Y-64P/A38Y-100P/A38Y-10C/A38Y-16R/A38Y-25R/A38Y-40R/A38Y-64R/A38Y-100R规格:
DN50-DN150压力:
16PN-160PN材质:
铸钢、不锈钢、双向不锈钢
型号:
A27H-16C/A27H-25C/A27H-40C/A27H-64C/A27H-16P/A27H-25P/A27H-40P/A27H-64P/A27H-16T/A27H-25T/A27H-40T/A27H-64T规格:
DN15-DN80压力:
16PN-64PN材质:
铸钢、不锈钢、铜