您所在的位置:



DZ41W低温闸阀概述
DZ41W低温闸阀是一种专为液化天然气(LNG)、液氧、液氮、液氢、液氨、液态乙烯等超低温介质设计的高性能闸阀,采用法兰连接。阀体及关键部件选用耐低温不锈钢(如CF8、F304)或低温合金钢(如LCB、LC3),经过深冷处理消除残余应力,确保在-196℃下的低温韧性和尺寸稳定性。闸阀通过闸板升降实现启闭,适用于全开或全关闭断工况。阀门根据工作温度确定阀盖顶部长度,采用加长阀盖设计,使填料函远离低温区,防止填料冻结和阀杆卡阻,广泛应用于LNG接收站、空分设备、石化低温装置及能源系统中。

DZ41W低温闸阀产品图
DZ41W低温闸阀特点
1.加长阀盖防冻结设计:根据阀门工作温度确定阀盖的顶部长度,有效延长冷量传导路径,确保填料函保持在较高温度区域,防止填料冻结和阀杆卡阻,保证操作灵活可靠。
2.深冷处理与低温材料:关键部件选用耐低温不锈钢或低温合金钢,严格控制材料的化学成分及低温冲击韧性等力学性能指标,经过深冷处理释放应力,确保在-196℃下的材料稳定。
3.中腔泄压安全结构:为防止中腔异常升压,在闸板的进口侧设置了泄压孔,有效避免因介质气化膨胀导致的阀体损坏风险,提高阀门安全性。
4.流体阻力小适用范围广:介质流向不受限制,不扰流、不降低压力,流体阻力小,密封面受介质冲刷和侵蚀小。适用于甲烷、乙烷、丙烷、液氨、液氧、液氮、液化天然气等多种低温介质。
5.多种密封面与法兰标准:根据工作温度合理选用填料、垫片等零件的材料(如柔性石墨、PTFE、低温石棉)。采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要。

DZ41W低温闸阀结构图
零部件名称材料表
| 序号No. | 名称Name | WCB | CF8 | CF3 | CF3M | CE3MN |
| 1 | 阀体body | A352 LC3 | A351 LF8 | A351 CF3 | A351 CF3M | CE3MN |
| 2 | 阀板disc | A352 LC3 | A351 LF8 | A351 CF3 | A351 CF3M | CE3MN |
| 3 | 阀座seat | A352 LC3 | F304 | F304L | F316L | F53 |
| 4 | 垫片gasket | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite |
| 5 | 阀盖bonnet | A352 LC3 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF3M | ACE3MN |
| 6 | 上密封座back seat | A182 F304 | F304 | F304L | F316C | F53 |
| 7 | 填料packing | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite | 304+柔性石墨flexible graphite |
| 性能规范表Performance Specification | ||
| 公称压力Nominal Pressure | 2-25 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 3-37.5 | |
| 密封试验压力Seal Test | 2.2-27.5 | |
| 适用温度Suitable Temp. | -29~-196 | ℃ |
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按GB/T12221的标准
2、连接法兰按GB/T17241.6的标准

DZ41W低温闸阀外形图
DZ41W低温闸阀外形尺寸表
| 2MPA | |||||||||||||||||||
| 规格(NPS) | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| 结构长度(mm) | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 256 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 610 | 660 | 711 |
| L1 | 191 | 203 | 246 | 241 | 267 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | - | ||||
| L2 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 914 | 914 | 956 | ||
| 中心高度(mm) | H | 510 | 550 | 590 | 670 | 750 | 800 | 890 | 1150 | 1285 | 1420 | 1550 | 1690 | 1840 | 2140 | 2300 | 2600 | 2830 | 3100 |
| 手轮直径(mm) | W | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 680 | 750 | 800 | ||||
| 5MPA | |||||||||||||||||||
| 规格(NPS) | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| 结构长度(mm) | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
| L1 | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1372 | 1422 | 1553 | 1756 | |
| L2 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | |
| 中心高度(mm) | H | 515 | 565 | 615 | 690 | 770 | 820 | 915 | 1175 | 1305 | 1450 | 1580 | 1720 | 1860 | 2170 | 2340 | 2640 | 2870 | 3150 |
| 手轮直径(mm) | W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 680 | 750 | 920 | - | - | - | - | - |
| 10MPA | |||||||||||||||||||
| 规格(NPS) | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| 结构长度(mm) | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | ||||
| L1 | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | |||||
| L2 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |||||
| 中心高度(mm) | H | 540 | 595 | 640 | 730 | 810 | 865 | 950 | 1205 | 1345 | 1500 | 1640 | 1760 | 1960 | 2210 | ||||
| 手轮直径(mm) | W | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 500 | 680 | 750 | 700 | - | - | - | - | ||||
| 15MPA | |||||||||||||||||||
| 规格(NPS) | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||
| 结构长度(mm) | L | 368 | 419 | 981 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |||||||
| L1 | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1039 | 1140 | ||||||||
| L2 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | ||||||||
| 中心高度(mm) | H | 605 | 640 | 700 | 760 | 850 | 905 | 1000 | 1255 | 1400 | 1590 | 1710 | |||||||
| 手轮直径(mm) | W | 300 | 300 | 350 | 400 | - | 600 | 600 | 650 | 700 | - | - | |||||||
| 25MPA | |||||||||||||||||||
| 规格(NPS) | in | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||
| 结构长度(mm) | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | |||||||
| L1 | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 842 | 1001 | 1146 | 1276 | 1406 | ||||||||
| L2 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 911 | 1130 | 1257 | 1384 | ||||||||
| 中心高度(mm) | H | 625 | 680 | 750 | 800 | 900 | 960 | 1060 | 1300 | 1505 | 1700 | 1800 | |||||||
| 手轮直径(mm) | W | 300 | 350 | 400 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |

型号:
DH44W-40P/DH44W-40R规格:
DN15~200压力:
PN40材质:
不锈钢
型号:
DJ944W-16P/DJ944W-25P/DJ944W-40P/DJ944W-64P/DJ944W-100P规格:
DN100-DN350压力:
PN16-PN100材质:
低温钢、不锈钢
型号:
DJ41W-16P/DJ41W-25P/DJ41W-40P/DJ41W-64P/DJ41W-16R/DJ41W-25R/DJ41W-40R/DJ41W-64R规格:
DN50-DN300压力:
PN16~PN64材质:
不锈钢、锻不锈钢