您所在的位置:



概述
YDAX47倒装油密封美标旋塞阀是一种通过锥形或圆柱形旋塞(塞体)的旋转运动来实现流体通道的开启或关闭的阀门。该阀为直通式结构,旋塞上设有贯通的介质流道,通过旋转旋塞90度,使流道与阀体通道对齐或垂直,从而实现全开或全关。其阀杆与旋塞为一体式或固定连接设计,操作时阀杆与旋塞同步旋转,无升降动作,填料密封位于阀杆与阀体之间,确保外密封可靠。该阀采用倒装式结构设计,旋塞的大端位于阀体底部,介质压力有助于增强密封性能,适用于高压工况。阀门设有独特的油密封系统,通过向旋塞与阀体密封面之间注入密封脂,形成强制油膜密封,可有效补偿密封面的微量磨损,提高密封性能,同时降低操作扭矩。阀门符合美标设计规范,结构尺寸标准化,阀体两端采用法兰连接方式,通过螺栓与管道法兰紧固,密封可靠,拆卸方便。该阀门依靠旋塞与阀体密封面之间的精密配合及油膜润滑实现密封,操作扭矩小,密封性能稳定,使用寿命长,广泛应用于石油、天然气、化工等行业的管路系统中,作为截断或接通介质之用。

YDAX47倒装油密封美标旋塞阀产品图
特点
1 . 倒装结构,密封增强:阀门采用倒装式结构设计,旋塞的大端位于阀体底部,介质压力有助于增强密封性能,适用于高压工况。
2 . 油密封系统,强制润滑:阀门设有独特的油密封系统,通过向旋塞与阀体密封面之间注入密封脂,形成强制油膜密封,可有效补偿密封面磨损,降低操作扭矩,延长使用寿命。
3 . 快速启闭,流道直通:旋塞旋转90度即可完成启闭,操作迅速。全开时流道呈直通状,流体阻力小,不易产生涡流或沉积。
4 . 密封性能可靠:旋塞与阀体密封面可进行精密研磨,配合油膜润滑实现良好的密封效果,密封性能稳定,适用于高压工况。
5 . 耐腐蚀与耐磨:阀体及旋塞可根据介质选用碳钢、不锈钢、合金钢等材质,密封面可进行硬化处理(如堆焊硬质合金、渗氮等),耐磨损、抗冲刷,使用寿命长。
6 . 无升降结构,安装空间小:阀杆与旋塞一体旋转,无轴向位移,整体高度较低,适用于安装空间受限的管道系统。

YDAX47倒装油密封美标旋塞阀结构图
零部件名称材料表List of Component Names and Materials
| 序号/No. | 名称/name | 材质/material |
| 1 | 双头螺栓/Stud bolt | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
| 2 | 六角螺/Hexagon nut | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
| 3 | 阀盖/Bonnet | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 4 | 垫片/Gasket | 柔性石墨+不锈钢 /Flexible graphite+stainless steel |
| 5 | 塞子/Plug | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 6 | 阀体/Valve body | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 7 | 阀杆/Valve stem | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 8 | “O”型圈/O-ring | NBR |
| 9 | 填料/Packing | 柔性石墨/Flexible graphite |
| 10 | 填料压盖/Packing gland | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 11 | 手柄/Handle | ASTM A47-32510、A216 WCB |
性能规范表Performance Specification Sheet
| 性能规范表Performance Specification Sheet | ||
| 公称压力Nominal Pressure | 2.0 | MPa |
| 强度试验压力Strength test pressure | 3 | |
| 密封试验压力Sealing test pressure | 2.2 | |
| 适用温度Applicable Temperature | ≤180 | ℃ |
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按ASME B16.10的标准
2、连接法兰按ASME B16.5的标准

YDAX47倒装油密封美标旋塞阀外形图
外形尺寸表Outline dimension table
| 型号/Model | YDAX47-150LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure rating | 150LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |||||||||||||||||||
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |||||||||||||||||||
| 型号/Model | YDAX47-300LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure rating | 300LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |||||||||||||||||||
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | |||||||||||||||||||
| 型号/Model | YDAX47-600LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure rating | 600LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |||||||||||||||||||
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |||||||||||||||||||
| 型号/Model | YDAX47-900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure rating | 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |||||||||||||||||||
| H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |||||||||||||||||||
| W | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 | |||||||||||||||||||

型号:
X43W-1.0T X43T-1.0 X43W-1.0 X43W-0.6 X43W-0.6T/P/R/C规格:
DN15-DN300压力:
PN1.0材质:
铸铜、铸铁、灰铸铁、铬镍钛不锈钢、铬镍钼钛不锈钢、铸钢
型号:
X13W-1.0/X13T-1.0/X13W-1.0T/X13W-1.0P/X13W-1.0R规格:
DN15-DN100压力:
PN1.0材质:
铸铁、铸铜、不锈钢、钼二钛
型号:
X41F-150(Lb)C/P/R X41F-350(Lb)C/P/R X41F-600(Lb)C/P/R规格:
DN15-200压力:
150-600Lb材质:
不锈钢