您所在的位置:



FPB不锈钢天燃气阻火器是一种安装于燃气输配管道上的阻火安全装置,专用于阻止火焰在可燃气体管道中的传播。其内部采用不锈钢波纹板阻火芯,利用波纹板间微小间隙对火焰进行淬熄,有效防止回火爆炸事故。该阻火器可配置为阻爆燃型或阻爆轰型,适应不同管道长度及安装位置。其核心用途是安装在天然气、液化石油气、煤气等燃气管道的调压站出口、用户入口、燃烧器前管路及放空系统上,在发生意外回火时阻断火焰传播,保障下游设备、人员及环境安全。

FPB不锈钢天燃气阻火器产品图
特点:
1. 专用于燃气介质,有效阻火。
2. 采用不锈钢波纹板阻火芯,多层结构,阻火性能稳定可靠。
3. 可选阻爆燃型或阻爆轰型,适应不同管道长度与安装位置。
4. 大流通面积,开孔率高(≥90%),压力损失小,不影响燃气正常输送。
5. 不锈钢材质(304/316L),耐腐蚀,可耐受短时高温火焰冲击。
6. 结构紧凑,法兰连接,安装便捷。
7. 阻火芯可拆卸,便于定期清洗积碳或杂质,维护简便。
设计制造符合ISO 16852、EN 12874、GB/T 13347等标准

FPB不锈钢天燃气阻火器结构图
零部件名称材料:
| 构件Component | 壳体Body | 阻火芯件Fire Retardant Core 螺栓/螺母 | 螺栓/螺母Bolt/Nut |
| 材质Material | 不锈钢 铝合金 碳钢不锈钢Stainless Steel 铝合金Aluminum Alloy 碳钢Carbon Steel | 304316316L | 304316316L |
性能规范表:
| 产品型号Model | FPB燃气管道阻火器FPB Gas Pipeline Flame Arrestor |
| 公称通径Nominal Diameter | DN15~DN300 |
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6~6.4MPa |
| 适用介质Applicable Medium | 天然气、液化气、可燃气体Natural gas,liquefied gas,combustible gas |
| 工作温度Working Temperature | -40℃~+80℃ |
| 壳体材质Body Material | 碳钢WCB、304/316不锈钢WCB carbon steel,304/316 stainless steel |
| 阻火芯材质Core Material | 304/316不锈钢波纹304/316 stainless steel corrugated strip |
| 阻火等级Fire Rating | IIA/IIB/IIC级Grade IIA/IIB/IIC |
| 执行标准Executive Standard | GB 13347-2010 |

FPB不锈钢天燃气阻火器外形图
外形尺寸表
| 公 称 压 力nominal pressure | 3.0MPa (30KGf/cm2) | ||||||
| 公 称 直 径Nominal pressure | 主 要 尺 寸 (mm)Main Dimensions (mm) | ||||||
| DN | D1 | d | D2 | S1 | S2 | Lo | L |
| 15 | 18 | 12 | 18 | 3 | 3 | 49 | 500 |
| 15 | 22 | 16 | 22 | 3 | 3 | 49 | 500 |
| 20 | 25 | 19 | 25 | 3 | 10 | 500 | |
| 25 | 81 | 20 | 32 | 3 | 3 | 49 | 500 |
| 25 | 34 | 28 | 34 | 3 | 3 | 49 | 500 |
| 32 | 38 | 31 | 38 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
| 32 | 42 | 35 | 42 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
| 40 | 45 | 38 | 45 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
| 40 | 48 | 41 | 48 | 3.5 | 3.5 | 49 | 500 |
| 50 | 60 | 52 | 60 | 4 | 4 | 49 | 500 |
| 50 | 57 | 48 | 67 | 4.5 | 4.5 | 49 | 500 |
| 65 | 76 | 68 | 76 | 4 | 4 | 49 | 500 |
| 80 | 90 | 80 | 89 | 4.5 | 4.5 | 49 | 500 |
| 100 | 169 | 147 | 168 | 6 | 6 | 89 | 500 |
| 150 | 168 | 166 | 168 | 6 | 6 | 99 | 500 |
| 200 | 226 | 206 | 218 | 10 | 6.5 | 149 | 500 |
| 250 | 289 | 269 | 273 | 12 | 7 | 149 | 500 |
| 800 | 387 | 509 | 323 | 14 | 8 | 149 | 500 |
| 350 | 391 | 359 | 377 | 16 | 9 | 149 | 500 |
| 400 | 444 | 408 | 428 | 18 | 9 | 149 | 500 |
| 450 | 498 | 458 | 478 | 20 | 10 | 149 | 500 |
| 500 | 550 | 508 | 528 | 20 | 12 | 149 | 500 |

型号:
ZGB-II-16/ZGB-II-16C/ZGB-II-16P规格:
DN50-DN500压力:
1.6MPa材质:
铸铁、铸钢、不锈钢
型号:
GFQ-6/ GFQ-10/ GFQ-16/GFQ-6P/ GFQ-10P/ GFQ-16P规格:
DN25-DN300压力:
0.6Mpa-16Mpa材质:
铸铁、铝合金、不锈钢
型号:
HX5-16/HX5-25/HX5-16P/HX5-25P/HXF5-16/HXF5-25/HXF5-16P/HXF5-25P规格:
DN50~DN500压力:
1.6MPa~2.5MPa材质:
铸铁、铝合金、不锈钢