您所在的位置:



概述
DYP940F上装式半球阀是一种采用顶部装载式结构的电动驱动偏心半球阀。其核心特点是阀门的所有内部组件(阀芯、阀座、阀杆)均可通过阀体上方的开口进行装配、检查和维护,无需将阀门从管道上拆下。该阀通过一体化电动执行器驱动偏心半球阀芯旋转90度实现启闭。型号中的“F”通常代表阀座采用软质密封材料(如增强聚四氟乙烯PTFE)。上装式设计极大地简化了在线维护,使其特别适用于空间受限、对维护便捷性要求高或不允许中断流程的严苛工况,是石油、化工、天然气及长输管线等领域中追求高可靠性、低维护成本的关键设备。

DYP940F上装式半球阀产品图
特点
1. 独特的在线维护能力:得益于上装式(顶装式)结构,当需要检修或更换内部密封件时,仅需打开阀体顶部的压力密封盖或检修盖,即可将所有内件从上方取出,无需切割或拆卸管道。这极大减少了维护停机时间、工作量及成本。
2. 偏心结构与软密封设计:采用偏心阀杆设计,确保阀芯在启闭时与阀座瞬间脱离,实现无摩擦运行,降低操作扭矩。关闭时借助偏心距产生自楔紧力,配合“F”型软质阀座,可实现气泡级密封和零泄漏,适用于洁净或要求严密封的介质。
3. 电动驱动与智能控制:配备一体化智能电动执行机构,可接收4-20mA等控制信号,实现远程控制、精确的比例调节或开关操作。执行器通常集成过载保护、行程控制及现场总线接口,便于接入DCS/PLC系统。
4. 优异的流通与自洁性能:阀门全开时,半球阀芯完全脱离流道,形成直通流道,流阻极低。启闭过程中,阀芯边缘的刮削作用能有效清除密封面上的附着物,具有一定的自清洁能力。
5. 高可靠性及安全性:上装式结构采用压力自紧密封阀盖,压力越高密封越可靠。阀门在火灾安全、防静电等方面通常有专门设计。主要密封件模块化,便于快速更换,保障系统长期稳定运行。

DYP940F上装式半球阀结构图
零部件名称材料表
| 主要零部件材料 | |||
| 零件名称 | 零件材料代号 | ||
| C | P | R | |
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 低盖 | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 上阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 下阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀座压板 | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀座 | Q235A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 球体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 密封面材料 | 硬质合金Hard face | 硬质合金Hard face | 硬质合金Hard face |
| 密封面材料 | PTFE | PTFE | PTFE |
性能规范表
| 性能规范表 | ||||
| 公称压力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | MPa |
| 强度试验压力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
| 密封试验压力 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 适用温度 | ≤80 | ℃ | ||
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按GB/T12221的标准
2、连接法兰按GB/T17241.6的标准

DYP940F上装式半球阀尺寸图
外形尺寸表
| 公称压力 | 公称通径 | 连接尺寸 | ||||||||
| L | D | K | d | b | f | z-d0 | Hw | Hd | ||
| 0.6MPa | 50 | 180 | 140 | 110 | 88 | 16 | 2 | 4-φ14 | 295 | 350 |
| 80 | 200 | 190 | 150 | 124 | 18 | 2 | 4-φ18 | 310 | 365 | |
| 100 | 229 | 210 | 170 | 144 | 18 | 2 | 4-φ18 | 330 | 380 | |
| 125 | 254 | 240 | 200 | 174 | 18 | 2 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
| 150 | 267 | 265 | 225 | 199 | 20 | 2 | 8-φ18 | 370 | 440 | |
| 200 | 292 | 320 | 280 | 254 | 22 | 2 | 8-φ18 | 405 | 470 | |
| 250 | 330 | 375 | 335 | 309 | 24 | 2 | 12-φ18 | 480 | 540 | |
| 300 | 390 | 440 | 395 | 363 | 24 | 2 | 12-φ22 | 520 | 580 | |
| 350 | 430 | 490 | 445 | 413 | 24 | 2 | 12-φ22 | 570 | 630 | |
| 400 | 530 | 540 | 495 | 463 | 24 | 2 | 16-φ22 | 630 | 710 | |
| 450 | 580 | 595 | 550 | 518 | 24 | 2 | 16-φ22 | 690 | 770 | |
| 550 | 660 | 645 | 600 | 568 | 26 | 2 | 20-φ22 | 740 | 820 | |
| 600 | 840 | 755 | 705 | 667 | 30 | 2 | 20-φ26 | 840 | 940 | |
| 700 | 900 | 860 | 810 | 772 | 26 | 5 | 24-φ26 | 960 | 1040 | |
| 800 | 1000 | 975 | 920 | 878 | 26 | 5 | 24-φ30 | 1080 | 1180 | |
| 900 | 1100 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 5 | 24-φ30 | 1190 | 1280 | |
| 1000 | 1200 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 5 | 28-φ30 | 1310 | 1420 | |
| 1100 | 1250 | 1275 | 1220 | 1180 | 28 | 5 | 28-φ30 | 1390 | 1480 | |
| 1200 | 1300 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 5 | 32-φ30 | 1420 | 1530 | |
| 1400 | 1500 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 5 | 36-φ36 | 1540 | 1650 | |
| 1600 | 1800 | 1830 | 1760 | 1710 | 34 | 5 | 40-φ36 | 1660 | 1750 | |
| 1800 | 2000 | 2045 | 1970 | 1918 | 36 | 5 | 44-φ39 | 1790 | 1860 | |
| 2000 | 2200 | 2265 | 2180 | 2125 | 38 | 5 | 48-φ42 | 1920 | 1990 | |
| 公称压力 | 公称通径 | 连接尺寸 | ||||||||
| L | D | K | d | b | f | z-d0 | Hw | Hd | ||
| 1.0MPa | 50 | 180 | 160 | 125 | 99 | 18 | 2 | 4-φ18 | 295 | 350 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-φ18 | 310 | 365 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-φ18 | 330 | 380 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 8-φ22 | 405 | 470 | |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 12-φ22 | 480 | 540 | |
| 300 | 390 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12-φ22 | 520 | 580 | |
| 350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 16-φ22 | 570 | 630 | |
| 400 | 530 | 565 | 515 | 480 | 26 | 2 | 16-φ26 | 630 | 710 | |
| 450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 20-φ26 | 690 | 770 | |
| 500 | 660 | 670 | 620 | 582 | 28 | 2 | 20-φ26 | 740 | 820 | |
| 600 | 840 | 780 | 725 | 682 | 34 | 2 | 20-φ30 | 840 | 940 | |
| 700 | 900 | 895 | 840 | 794 | 34 | 5 | 24-φ30 | 960 | 1040 | |
| 800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 5 | 24-φ33 | 1080 | 1180 | |
| 900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 28-φ33 | 1190 | 1280 | |
| 1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 5 | 28-φ36 | 1310 | 1420 | |
| 1100 | 1250 | 1340 | 1270 | 1222 | 42 | 5 | 28-φ36 | 1390 | 1480 | |
| 1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 5 | 32-φ39 | 1420 | 1530 | |
| 1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 5 | 36-φ42 | 1540 | 1650 | |
| 1600 | 1800 | 1915 | 1820 | 1750 | 52 | 5 | 40-φ48 | 1660 | 1750 | |
| 1800 | 2000 | 2115 | 2020 | 1950 | 56 | 5 | 44-φ48 | 1790 | 1860 | |
| 2000 | 2200 | 2325 | 2230 | 2150 | 60 | 5 | 48-φ48 | 1920 | 1990 | |

型号:
PQ340H-6Q/PQ340H-10Q/PQ340H-16Q//PQ340H-10C/PQ340H-16C//PQ340H-10P/PQ340H-16P规格:
DN50-DN2000压力:
PN6~PN16材质:
球墨铸铁、铸钢、不锈钢
型号:
PQ640H-6Q/PQ640H-10Q/PQ640H-16Q//PQ640H-10C/PQ640H-16C/PQ640H-10P/PQ640H-16P规格:
DN50-DN2000压力:
PN6~PN16材质:
球墨铸铁、铸钢、不锈钢
型号:
PQ40F-6Q/PQ40F-10Q/PQ40F-16Q//PQ40F-10C/PQ40F-16C//PQ40F-10P/PQ40F-16P规格:
DN50-DN2000压力:
PN6~PN16材质:
球墨铸铁、铸钢、不锈钢