您所在的位置:



概述
D942X电动双偏心蝶阀是一种采用双偏心结构设计的管路控制设备,其阀杆轴线同时偏离蝶板密封面中心线和管道中心线,形成独特的双偏心轨迹,使蝶板开启时能迅速脱离阀座密封面,显著减少密封副之间的摩擦磨损,降低操作扭矩并延长阀门使用寿命;阀门采用对夹式连接,通过双头螺栓夹持于两片管道法兰之间,结构紧凑、安装便捷,蝶板密封圈采用丁腈橡胶、乙丙橡胶等弹性材料形成软密封副,配合电动执行机构驱动阀杆旋转90°即可实现精确的流量调节与快速启闭,广泛应用于水处理、暖通空调及化工等行业的给排水与腐蚀性介质管道系统。


D942X电动双偏心蝶阀产品图
特点
1、双偏心结构,磨损小寿命长:采用双偏心设计,阀杆轴线同时偏离蝶板密封面中心线和管道中心线,使蝶板开启瞬间即脱离阀座密封面,消除不必要的挤压和摩擦,显著降低操作扭矩,大幅延长阀门使用寿命。
2、启闭迅速,操作扭矩小:蝶板旋转90°即可实现全开或全关,配合电动执行机构可实现快速启闭控制;由于双偏心结构的扭矩减小效应,所需操作力矩小,可选用更小功率的执行器,降低配套成本。
3、流体阻力小:蝶板设计为流线型,当阀门全开时,蝶板与介质流向平行,流体通道近似直通管,介质流动顺畅,压力损失极小,节能效果显著。
4、密封性能优良:采用软密封副结构,蝶板密封圈采用丁腈橡胶、乙丙橡胶或氟橡胶等优质弹性材料,与不锈钢或合金钢阀座形成可靠的密封副,可实现双向零泄漏密封,满足中低压工况的严密性要求。
5、结构紧凑,安装维护方便:采用对夹式连接设计,结构长度短,体积小,重量轻,特别适用于空间受限的安装场合;阀门零部件设计标准化程度高,拆卸更换密封件等维护操作简单便捷。
6、适用工况广泛:阀体可采用铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢等多种材质,密封圈材料可根据介质特性选择不同配方橡胶,配合电动执行机构的远程自动控制功能,可广泛应用于水处理、暖通空调、给排水、轻工、化工等行业的液体、气体及粉状介质的管路系统。

D942X电动双偏心蝶阀结构图
零部件名称材料表
| 阀体 | 球墨铸铁、不锈钢 |
| 蝶板 | 球墨铸铁、不锈钢 |
| 密封阀座 | 三元乙丙橡胶 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 0.6/1.0/1.6 | MPa |
| 强度试验压力 | 0.9/1.5/2.4 | |
| 密封试验压力 | 0.66/1.1/1.76 | |
| 适用温度 | ≤80 | ℃ |

D942X电动双偏心蝶阀外形尺寸图
D942X电动双偏心蝶阀外形尺寸表
| DN | L | H1 | H2 | PN6 | PN10 | PN16 | |||||||||||
| Inch | DNmm | Series13 | Series14 | D | K | b | n-Φd | D | K | b | n-Φd | D | K | b | n-Φd | ||
| 2 | 50 | 108 | 150 | 83 | 306 | 140 | 110 | 16 | 4-14 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 165 | 125 | 19 | 4-19 |
| 2-1/2 | 65 | 112 | 170 | 93 | 321 | 160 | 130 | 16 | 4-14 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 185 | 145 | 19 | 4-19 |
| 3 | 80 | 114 | 180 | 100 | 346 | 190 | 150 | 18 | 4-19 | 200 | 160 | 19 | 8-19 | 200 | 160 | 19 | 4-19 |
| 4 | 100 | 127 | 190 | 110 | 387 | 210 | 170 | 18 | 4-19 | 220 | 180 | 19 | 8-19 | 220 | 180 | 19 | 8-19 |
| 5 | 125 | 140 | 200 | 125 | 411 | 240 | 200 | 20 | 8-19 | 250 | 210 | 19 | 8-19 | 250 | 210 | 19 | 8-19 |
| 6 | 150 | 140 | 210 | 143 | 447 | 265 | 225 | 20 | 8-19 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 285 | 240 | 19 | 8-23 |
| 8 | 200 | 152 | 230 | 170 | 607 | 320 | 280 | 22 | 8-19 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 340 | 295 | 20 | 12-23 |
| 10 | 250 | 165 | 250 | 193 | 688 | 375 | 335 | 24 | 12-19 | 395 | 350 | 22 | 12-23 | 405 | 355 | 22 | 12-28 |
| 12 | 300 | 178 | 270 | 223 | 742 | 440 | 395 | 24 | 12-23 | 445 | 400 | 24.5 | 12-23 | 460 | 410 | 24.5 | 12-28 |
| 14 | 350 | 190 | 290 | 253 | 797 | 490 | 445 | 26 | 12-23 | 505 | 460 | 24.5 | 16-23 | 520 | 470 | 26.5 | 16-28 |
| 16 | 400 | 216 | 310 | 283 | 930 | 540 | 495 | 28 | 16-23 | 565 | 515 | 24.5 | 16-28 | 580 | 525 | 28 | 16-31 |
| 18 | 450 | 222 | 330 | 308 | 975 | 595 | 550 | 28 | 16-23 | 615 | 565 | 25.5 | 20-28 | 640 | 585 | 30 | 20-31 |
| 20 | 500 | 229 | 350 | 335 | 1065 | 645 | 600 | 30 | 20-23 | 670 | 620 | 26.5 | 20-28 | 715 | 650 | 31.5 | 20-34 |
| 24 | 600 | 267 | 390 | 390 | 1225 | 755 | 705 | 30 | 20-26 | 780 | 725 | 30 | 20-31 | 840 | 770 | 36 | 20-37 |
| 28 | 700 | 292 | 430 | 448 | 1343 | 860 | 810 | 32 | 24-26 | 895 | 840 | 32.5 | 24-31 | 910 | 840 | 39.5 | 24-37 |
| 32 | 800 | 318 | 470 | 508 | 1463 | 975 | 920 | 34 | 24-31 | 1015 | 950 | 35 | 24-34 | 1025 | 950 | 43 | 24-40 |
| 36 | 900 | 330 | 510 | 558 | 1616 | 1075 | 1020 | 36 | 24-31 | 1115 | 1050 | 37.5 | 28-34 | 1125 | 1050 | 46.5 | 28-40 |
| 40 | 1000 | 410 | 550 | 615 | 1711 | 1175 | 1120 | 36 | 28-31 | 1230 | 1160 | 40 | 28-37 | 1255 | 1170 | 50 | 28-43 |
| 48 | 1200 | 470 | 630 | 728 | 1971 | 1405 | 1340 | 40 | 32-34 | 1455 | 1380 | 45 | 32-40 | 1485 | 1390 | 57 | 32-49 |
| 56 | 1400 | 530 | 710 | 838 | 2218 | 1630 | 1560 | 44 | 36-37 | 1675 | 1590 | 46 | 36-43 | 1685 | 1590 | 60 | 36-49 |
| 64 | 1600 | 600 | 790 | 958 | 2578 | 1830 | 1760 | 48 | 40-37 | 1915 | 1820 | 49 | 40-49 | 1930 | 1820 | 65 | 40-56 |
| 72 | 1800 | 670 | 870 | 1058 | 2689 | 2045 | 1970 | 50 | 44-40 | 2115 | 2020 | 52 | 44-49 | 2130 | 2020 | 70 | 44-56 |
| 80 | 2000 | 760 | 950 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
| 88 | 2200 | 800 | 1000 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
| 96 | 2400 | 850 | 1100 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
| 104 | 2600 | 900 | 1200 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
| 112 | 2800 | 950 | 1300 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |
| 120 | 3000 | 1000 | 1400 | 1163 | 3022 | 2265 | 2180 | 54 | 48-43 | 2325 | 2230 | 55 | 48-49 | 2345 | 2230 | 75 | 48-62 |

型号:
D941X-10/D941X-16/D941X-10Q/D941X-16Q/D941X-10C/D941X-16C/D941X-10P/D941X-16P规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~PN16材质:
铸铁、铸钢、不锈钢+衬胶、衬氟
型号:
D971F-10/D971F-16/D971F-25/D971F-10C/D971F-16C/D971F-25C/D971F-10P/D971F-16P/D971F-25P规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~25材质:
铸铁、球铁、不锈钢+衬氟
型号:
D943H-10C/D943H-16C/D943H-25C/D943H-40C/D943H-10P/D943H-16P/D943H-25P/D943H-40P/D943H-10R/D943H-16R/D943H-25R/D943H-40R规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~40材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢