您所在的位置:



A48Y带扳手弹簧全启式安全阀是一款配备手动测试扳手、采用硬质合金密封的弹簧全启式安全阀。当系统压力超过设定值时,阀瓣迅速全开实现大流量泄放;压力恢复后自动关闭。手动扳手用于定期强制开启阀瓣进行功能测试,验证其动作灵活性;“Y”型硬质合金密封确保高温高压下的严密性,是兼顾大排量泄放能力、高密封等级及可主动验证可靠性的高性能安全阀。

A48Y带扳手弹簧全启式产品图
特点:
1.手动测试扳手
阀门顶部设有扳手,可定期进行人工抬升测试,无需系统升压即可检查阀瓣运动是否灵活,是预防性维护的关键功能。
2.弹簧微启式结构
采用直接载荷式弹簧与微启式阀瓣,开启高度小,排放量适中,启闭动作迅速平稳,适用于液体或要求小排量泄压的场合。
3.合金钢硬密封(“H”型)
阀瓣与阀座密封面采用合金钢(如13Cr)堆焊,硬度高,耐磨损、耐高温,密封性能可靠,使用寿命长。
4.结构紧凑,压力可调
整体设计紧凑。通过调节螺杆可在一定范围内调整弹簧预紧力,从而精确设定开启压力(整定压力)。
5.适用性广,可靠性高
适用于工作温度≤300℃的饱和蒸汽、空气、水、油品等多种介质。定期扳手测试大大提升了阀门长期备用的可靠性。

A48Y带扳手弹簧全启式结构图
零部件名称材料
| NO. | 零件名称 Name of part | A48Y-C A44Y-C 材料 Materials |
| 1 | 阀体 Body | WCB |
| 2 | 阀座 Nozzle | 2Cr13 |
| 3 | 调节圈 Adjusting ring | ZG2Cr13 |
| 4 | 阀瓣 Disc | 2Cr13 |
| 5 | 导向套 Guide sleeve | 2Cr13 |
| 6 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 |
| 7 | 弹簧 Spring | 50CrVA |
| 8 | 阀杆 Stem | 2Cr13 |
| 9 | 扳手 Lever | ZG200-400 |
| 10 | 调整螺杆 Adjusting bolt | 45 |
| 11 | 保护罩 Cap | ZG200-400 |
| 密封面材料Sealing surface of material | 堆焊Co基硬质合金 Depositing stellite | |
性能规范表
| 型号 model | 铸钢型 Cast steel type |
| 口径范围 Caliper range | DN25-DN400 |
| 适用温度 application temperature | ≤300℃ |
| 适用介质 application media | 水、蒸汽、油品 water、Steam and oil |

A48Y带扳手弹簧全启式外形图
外形尺寸表
| 型号modle | 公称通径nominal diameter | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | f | L | L1 | H |
| A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | ||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |||
| 100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 3 | 195 | 175 | 667 | |||
| 125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 3 | 210 | 190 | 857 | |||
| 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 3 | 255 | 230 | 915 | |||
| 200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |||
| 250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |||
| 300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |||
| 350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |||
| 400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 4 | 500 | 450 | 1780 | |||
| A48Y-25 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | ||
| 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |||
| 100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 3 | 195 | 175 | 667 | |||
| 125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 3 | 210 | 190 | 857 | |||
| 150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 3 | 255 | 230 | 915 | |||
| 200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |||
| 250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |||
| 300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |||
| 350 | 250 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |||
| 400 | 280 | 620 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-36 | 4 | 500 | 450 | 1780 | |||
| A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-40R | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 2 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 3 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 3 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 3 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 3 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 3 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 3 | 195 | 175 | 697 | |
| 125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 3 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 3 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 3 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 4 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 4 | 370 | 350 | 1233 | |
| 350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 4 | 500 | 450 | 1711 | |
| 400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 4 | 500 | 450 | 1711 |
| A48Y-64 A44Y-64 A44Y-64P A44Y-64R | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 2 | 96 | 85 | 297 |
| 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 2 | 110 | 100 | 310 | |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 3 | 130 | 110 | 322 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 3 | 135 | 120 | 352 | |
| 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 3 | 155 | 135 | 425 | |
| 65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 3 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 3 | 175 | 160 | 560 | |
| 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 3 | 195 | 195 | 690 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 3 | 280 | 265 | 935 | |
| A48Y-100 A44Y-100 A44Y-100P A44Y-100R | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 3 | 96 | 85 | 297 |
| 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 2 | 110 | 100 | 310 | |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 2 | 130 | 110 | 322 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 3 | 135 | 120 | 352 | |
| 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 3 | 155 | 135 | 425 | |
| 65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 3 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 3 | 175 | 160 | 560 | |
| 100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 3 | 195 | 195 | 690 |

型号:
A61Y-16P/A61Y-25P/A61Y-40P/A61Y-64P/A61Y-100P/A61Y-160P/A61Y-320P/A61Y-16R/A61Y-25R/A61Y-40R/A61Y-64R/A61Y-100R/A61Y-160R/A61Y-320R规格:
DN10-DN25压力:
16PN-320PN材质:
不锈钢
型号:
GA44H-16C/GA44H-25C/GA44H-40C/GA44H-64C规格:
DN50-DN80压力:
16PN-100PN材质:
铸钢
型号:
A48H-10C/A48H-16C/A48H-25C/A48H-40C/A48H-64C/A48H-100C/A48H-10C/A48H-16P/A48H-25P/A48H-40P/A48H-64P/A48H-100P/A48H-10C/A48H-16R/A48H-25R/A48H-40R/A48H-64R/A48H-100R规格:
DN20-DN300压力:
10PN-100PN材质:
铸钢、不锈钢、双向不锈钢