您所在的位置:



概述
U41S柱塞截止阀是一种通过柱塞与密封环的过盈配合实现可靠密封的特殊结构截止阀,通过阀杆带动柱塞在密封环中作垂直升降运动,完成对管路介质的启闭和流量调节功能。其设计核心在于采用柱塞替代传统阀瓣,柱塞与上下两只弹性密封环之间采用过盈配合设计,通过调节中法兰螺栓预紧力使密封环压缩产生的侧向力作用于柱塞外圆及阀体中孔面,形成可靠的径向密封副,从而实现卓越的零泄漏密封效果。阀门关键部件采用不锈钢柱塞与高性能非金属密封环(如柔性石墨、PTFE等复合材料),密封环具有回弹性强、耐磨性高及耐高温的特性,可在长期使用中保持弹性而不丧失密封性能。阀门通常采用法兰连接,通过螺栓与管道法兰牢固固定,安装便捷且密封可靠。阀门的启闭依靠手轮或匹配的电动装置驱动阀杆,将旋转运动转化为柱塞的垂直升降运动,实现平稳、可靠的启闭控制。该阀门结合了柱塞阀的无泄漏优点与截止阀启闭迅速的特点,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药及供热等行业的工艺管道系统,特别适用于对密封性能要求严格、需要频繁操作的蒸汽、油品、水及一般腐蚀性介质的工况场合。

U41S柱塞截止阀产品图
特点
1.零泄漏密封结构:采用独特的柱塞与弹性密封环过盈配合设计,通过调节中法兰螺栓预紧力使密封环产生径向压缩,在柱塞外圆形成可靠的径向密封副,完全取代传统截止阀的平面密封结构,实现卓越的零泄漏密封效果,特别适用于蒸汽、油品及对泄漏控制要求严格的工况。
2.长寿命密封组件:密封环采用柔性石墨、PTFE及高弹性复合材料,具有优异的高温稳定性、自润滑性和回弹性,可在长期频繁操作中保持密封性能不衰减。柱塞经精密抛光处理,表面光洁度高,与密封环形成良性摩擦副,大幅延长阀门使用寿命。
3.适应苛刻工况:柱塞采用不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性和抗冲刷能力。密封环材料可根据工况灵活选配——柔性石墨适用于高温蒸汽,PTFE适用于强腐蚀介质,确保阀门在高温、高压及腐蚀性环境中长期稳定运行。
4.自清洁与防卡阻:柱塞与密封环的径向密封结构在启闭过程中产生刮拭作用,可自动清除柱塞表面积存的杂质和结垢,防止颗粒物卡阻密封面。同时,柱塞的上下往复运动对密封环形成均匀磨损,避免局部过度磨损导致的密封失效。
5.操作轻便与启闭迅速:柱塞垂直升降行程短,相比传统截止阀可显著减少操作圈数。阀杆导向结构精确,运动平稳,操作力矩小,适用于需要频繁操作的场合。可配置手轮、电动或气动驱动装置,满足不同自动化控制需求。
6.结构紧凑与维护便捷:采用法兰连接,符合国家标准,安装方便。密封环为独立可更换部件,检修时无需拆解整个阀门,仅需打开阀盖即可更换密封组件,维护成本低、停工时间短。阀体流道设计流畅,介质流动阻力小,节能效果显著。
7.广泛适用性强:适用于水、蒸汽、油品、气体及多种腐蚀性介质,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药及供热系统的工艺管道,尤其适用于需频繁操作、对密封性能要求苛刻的蒸汽管路和热油系统,是现代工业管道系统中理想的截断与控制元件。

U41S柱塞截止阀结构图
主要零部件材料
| 名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖 | 铸钢、不锈钢 |
| 阀杆 | 碳钢 |
| 柱塞 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
| 手轮 | 铸铁 |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.6/2.5/4.0 | MPa |
| 强度试验压力 | 2.4/3.75/6 | |
| 密封试验压力 | 1.76/2.75/4.4 | |
| 适用温度 | ≤425 | ℃ |

U41S柱塞截止阀外形尺寸图
U41S柱塞截止阀外形尺寸表
| DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-16C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-q | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| 重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
| DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-25C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
| 重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 | |
| DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-40C、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
| D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 149 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
| t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
| n-9 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |

型号:
J14W-25C/J14W-40C/J14W-64C/J14W-100C/J14W-160C/J14W-320C/J14W-25P/J14W-40P/J14W-64P/J14W-100P/J14W-160P/J14W-320P规格:
DN15-DN65压力:
PN25-PN320材质:
锻钢、锻不锈钢
型号:
J11T-10/J11T-16规格:
DN15-DN50压力:
PN10-PN16材质:
铸铁
型号:
JY41N-16C/JY41N-25C/JY41N-40C/JY41N-64C/JY41N-16P/JY41N-25P/JY41N-40P/JY41N-64P规格:
DN50~DN300压力:
PN16-PN64材质:
铸钢、不锈钢