您所在的位置:



概述
ZDALX43硬密封提升式美标旋塞阀是一种通过锥形或圆柱形旋塞(塞体)的旋转与升降复合运动来实现流体通道的开启或关闭的阀门。该阀为直通式结构,旋塞上设有贯通的介质流道,操作时先将旋塞提升使密封面脱离,再旋转90度使流道与阀体通道对齐或垂直,从而实现全开或全关,反之先旋转后下降压紧密封面完成关闭。其阀杆与旋塞为一体式或固定连接设计,操作时阀杆与旋塞同步旋转和升降,填料密封位于阀杆与阀体之间,确保外密封可靠。该阀采用提升式结构,启闭过程中密封面无摩擦磨损,大幅延长使用寿命。密封面采用金属对金属的硬密封形式,可进行精密研磨或堆焊硬质合金,耐磨损、耐高温、抗冲刷。阀门符合美标设计规范,结构尺寸标准化,阀体两端采用法兰连接方式,通过螺栓与管道法兰紧固,密封可靠,拆卸方便。该阀门依靠旋塞与阀体密封面之间的精密配合及金属硬密封实现密封,操作扭矩小,密封性能稳定,使用寿命长,广泛应用于石油、天然气、化工、电力等行业的苛刻工况管路系统中,作为截断或接通介质之用。

ZDALX43硬密封提升式美标旋塞阀产品图
特点
1 . 提升式结构,无摩擦启闭:阀门采用提升式结构设计,启闭时先将旋塞提升使密封面脱离再旋转,关闭时先旋转后下降压紧,密封面无相对摩擦,大幅延长使用寿命。
2 . 金属硬密封,耐高温耐磨:密封面采用金属对金属的硬密封形式,可进行精密研磨或堆焊硬质合金,耐磨损、耐高温、抗冲刷,适用于高温、高压及含颗粒介质的苛刻工况。
3 . 快速启闭,流道直通:旋塞旋转90度即可完成启闭,操作迅速。全开时流道呈直通状,流体阻力小,不易产生涡流或沉积。
4 . 密封性能可靠:旋塞与阀体金属密封面可进行精密研磨,实现良好的密封效果,密封性能稳定,达到零泄漏标准。
5 . 无升降旋转复合运动:阀杆与旋塞一体旋转兼升降,结构紧凑,适用于安装空间受限的管道系统。6 . 美标设计,法兰连接:阀门符合美标设计规范,结构尺寸标准化,阀体两端采用法兰连接,密封可靠,拆卸方便,适用于中大口径及较高压力的管道系统。

ZDALX43硬密封提升式美标旋塞阀结构图
零部件名称材料表List of Component Names and Materials
| 序 号/No. | 名称/name | 材料/material |
| 1 | 阀体/Valve body | ASTW A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 塞子/Plug | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 3 | 垫子/Gasket | 柔性石墨+不锈钢/Flexible graphite+stainless steel/ |
| 4 | 阀盖/Bonnet | ASTW A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 5 | 螺栓/Bolt | ASTM A193-B7, A320-B8 A193-B8M |
| 6 | 六角螺母/Hexagon nut | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
| 7 | 填料/Packing | 柔性石墨/Flexible graphite |
| 8 | 填料压盖/Packing gland | ASTW A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 9 | 手柄/Handle | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8、CF8M、 CF3 、CF3M |
| 10 | 阀杆螺母/Stem nut | 铜合金/Copper alloy |
| 11 | 手轮/Handwheel | ASTM A536 Gr. 60-40-18 ASTM A216-WCB |
性能规范表 Performance Specification Sheet
| 性能规范表Performance Specification Sheet | ||
| 公称压力Nominal Pressure | 2.0 | MPa |
| 强度试验压力Strength test pressure | 3.0 | |
| 密封试验压力Sealing test pressure | 2.2 | |
| 适用温度Applicable Temperature | ≤550 | ℃ |
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按ASME B16.10的标准
2、连接法兰按ASME B16.5的标准

ZDALX43硬密封提升式美标旋塞阀外形图
外形尺寸表Outline dimension table
| 型号/Model | ZDALX43-150LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure grade | 150LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Diameter | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | ||||||||||||||||
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | ||||||||||||||||
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | 32 | 55 | 82 | 98 | 130 | 178 | 250 | 380 | ||||||||||||||||
| 型号/Model | ZDALX43-300LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure grade | 300LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Diameter | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | ||||||||||||||||
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | ||||||||||||||||
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 | 75 | 95 | 135 | 200 | 255 | 415 | 650 | ||||||||||||||||
| 型号/Model | ZDALX43-600LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure grade | 600LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Diameter | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | ||||||||||||||||
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | ||||||||||||||||
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 13 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 40 | 55 | 105 | 139 | 300 | 440 | 730 | 1150 | 1570 | ||||||||||||||||
| 型号/Model | ZDALX43-900LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力等级/Pressure grade | 900LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 口径/Diameter | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | ||||||||||||||||
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | ||||||||||||||||
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 重量/Weight(kg) | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 39 | 50 | 70 | 137 | 181 | 397 | 590 | 860 | 1470 | 1880 | ||||||||||||||||

型号:
PLVL/PLVS/PLVP/PLVE规格:
DN50-DN800压力:
PN1.0材质:
球墨铸铁
型号:
X44W-1.0T X44T-1.0 X44W-1.0 X44W-1.0 P/R/C规格:
DN25-DN300压力:
PN1.0材质:
铸铜、铸铁、铬镍钛不锈钢、铬镍钼钛不锈钢、铸钢
型号:
YDAX43规格:
DN15-DN350压力:
3.0~22.5Mpa材质:
ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M