您所在的位置:



产品介绍
该产品是本单位工程技术人员通过引入新的技术,制造工艺及结构的改进,达到了国际同类产品先进水平。阀体采用了全通道流线型设计,流体阻力小,流量大,在传动方式上采用了水力操作,即利用管路中的水压自动操作主阀瓣的上下移动,控制主阀口开度,主阀安装在送配水管路控制流量的管线中。可先设定调正阀门上部向导调节阀及导阀某固定流量,就可使通过主阀的流量保持不变,即使主阀上游的压力发生变化,也不会影响。总之该产品是生活给水、消防系统及工业给水系统的理想产品。

400X膜片式流量控制阀产品图
工作原理
当主阀进口端水压分别进入阀体及控制室(参看结构图),且主阀外部之球阀6同时关闭,此时主阀处于全封闭状态。当主阀外部之球阀6全开启后,此时控制室内水压全部排列下游低压区时,此时主阀呈现全开状态。调节主阀外部之球阀6开度,使水流经过针阀17与球阀6之水流达到平衡,此时主阀处于浮动状态。
流量控制阀是利用水流通过导管和针阀17进入主阀控制室的压差,引管至并借助调正导管9的弹簧控制阀门开度,并且调节主阀上部向导调节阀15使主阀口保证设定开度,使管线中的流量不超过某设定值。即使上游压力发生变化,也不会影响下游的压力。(这是隔膜式的工作原理,活塞式的亦同。)
结构形式
该阀由主阀、导阀、向导调节阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表等组成。由于导阀、针阀和压力表等要用导管与主阀相连接,所以统称为导管控制系统,由不同管径的需求,可分隔膜式和活塞式。

400X膜片式流量控制阀总装图
主要零件与材料表
| 编号 | 零件名称 | 材 质 | 编号 | 零件名称 | 材 质 | |
| 1 | 阀 体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | 10 | 球 阀 | 铜 | |
| 2 | 阀 座 | 铜、不锈钢 | 11 | 压力表 | ||
| 3 | 密封垫 | 强化橡胶 | 12 | 压缩弹簧 | 不锈钢 | |
| 4 | 密封垫压板 | 铜、不锈钢 | 13 | 阀 杆 | 不锈钢 | |
| 5 | 阀 盘 | 铜、不锈钢 | 14 | 导 套 | 不锈钢 | |
| 6 | 球 阀 | 铜 | 15 | 向导调节阀 | 不锈钢 | |
| 7 | 膜 片 | 强化橡胶 | 16 | 阀 盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | |
| 8 | 膜片压板 | 铜、不锈钢 | 17 | 针 阀 | 铜 | |
| 9 | 导 阀 | 铜 | 18 | 微型过滤器 | 不锈钢 |
主要技术性能
| 公称压力PN | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
| 壳体试验压力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
| 密封试验压力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
| 出口压力可调范围 | 0.09~0.8MPa | 0.10~1.2MPa | 0.15~1.6MPa |
| 压力特性△P2P1 | P2×8% | P2×10% | P2×12% |
| 流量特性△P2G1 | P2×15% | P2×20% | P2×25% |
| 适用温度 | 0℃~80℃ | ||
| 适用介质 | 水 | ||
主要的外形尺寸

400X膜片式流量控制阀外形尺寸图
400X膜片式流量控制阀安装尺寸表
| 公称通径 | 尺 寸 (mm) | ||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | Z-фd | F1 | F | H1 | H | |||||||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||||
| 50 | 240 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-ф18 | 4-ф18 | 4-ф18 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 65 | 250 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-ф18 | 4-ф18 | 8-ф18 | 165 | 350 | 298 | 405 |
| 80 | 285 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф18 | 175 | 365 | 313 | 430 |
| 100 | 360 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф22 | 195 | 410 | 350 | 510 |
| 125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф26 | 220 | 455 | 365 | 560 |
| 150 | 455 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-ф22 | 8-ф22 | 8-ф26 | 230 | 475 | 420 | 585 |
| 200 | 585 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-ф22 | 12-ф22 | 12-ф26 | 255 | 530 | 450 | 675 |
| 250 | 650 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-ф22 | 12-ф26 | 12-ф30 | 300 | 623 | 470 | 730 |
| 300 | 800 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-ф22 | 12-ф26 | 16-ф30 | 340 | 700 | 490 | 760 |
| 350 | 860 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-ф22 | 16-ф26 | 16-ф33 | 415 | 840 | 526 | 840 |
| 400 | 960 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-ф30 | 16-ф30 | 16-ф36 | 430 | 880 | 570 | 910 |

型号:
200X-10/200X-16/200X-25/200X-10Q/200X-16Q/200X-25Q/200X-10P/200X-16P/200X-25P/200X-10T/200X-16T/200X-25T规格:
DN50~DN400压力:
PN10~PN25材质:
铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铜
型号:
F8745X-10/F8745X-16/F8745X-10Q/F8745X-16Q/F8745X-10P/F8745X-16P/F8745X-10T/F8745X-16T规格:
DN50-DN1000压力:
PN10~PN16材质:
铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铜
型号:
500X-10/500X-16Q/500X-25Q/500X-16P/500X-25P/500X-16T/500X-25T规格:
DN50~DN400压力:
PN10~PN25材质:
铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铜