您所在的位置:



用途
本单位生产的F745X型遥控浮球阀,主要用途是安装在工况企业、民用建筑中各种水池、水塔的进水管道中,当水池达到预设定水位时,阀门自动关闭;当水位下降时,阀门自动开启补水。

F745X型遥控浮球阀阀产品图
特点
1.关闭严密可靠,采用牢固的橡胶密封环密封,利用液压控制原理,使滑盘关闭力与时水压力成正比,密封可靠性高。
2.过流量大。阀体采用全通道流线型设计,流体阻力小,流量大。
3.使用维护方便。主阀安装在水池外面,调试检查方便,维修简单。


F745X型遥控浮球阀结构图
零部件材料表
| 编号 | 零件名称 | 材 质 |
| 1 | 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 2 | 小球阀 | 铜、不锈钢 |
| 3 | 过滤器 | 不锈钢 |
| 4 | 针型阀 | 铜 |
| 5 | 活塞 | 不锈钢 |
| 6 | 小球阀 | 铜、不锈钢 |
| 7 | 小浮球阀 | 铜、不锈钢 |
主要技术参数
| 公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 最低动作压力(MPa) | 缓闭时间(S) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≥0.04 | 3~60(可调) | 水 | 0~80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |


F745X型遥控浮球阀外形尺寸图
F745X型遥控浮球阀外形尺寸表
| 公称通径DN(mm) | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
| 50 | 205 | 320 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 215 | 367 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 250 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 320 | 452 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 365 | 522 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
| 150 | 415 | 592 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 500 | 696 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 600 | 810 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 680 | 945 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 780 | 1200 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 860 | 1230 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 920 | 1230 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 980 | 1270 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1100 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
| 700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
| 800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
| 900 | 1800 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
| 1000 | 2000 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||||||

型号:
100X-10/100X-16/100X-25/100X-10Q/100X-16Q/100X-25Q/100X-10P/100X-16P/100X-25P/100X-10T/100X-16T/100X-25T规格:
DN50~DN400压力:
PN10~PN25材质:
铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铜
型号:
G300X-10/G300X-16/G300X-10Q/G300X-16Q/G300X-10P/G300X-16P/G300X-10T/G300X-16T规格:
DN50-DN200压力:
PN10~PN16材质:
铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铜
型号:
900X-10/900X-16/900X-25/900X-10Q/900X-16Q/900X-25Q/900X-10P/900X-16P/900X-25P/900X-10T/900X-16T/900X-25T规格:
DN350~DN800压力:
PN10~PN25材质:
铸铁、铸钢、不锈钢、铜