您所在的位置:



概述
Z41W-150LB美标闸阀是一种按照美国标准(如API、ANSI)设计和制造的明杆闸阀,通过闸板的垂直升降来控制流体的通断。其阀杆在启闭时随闸板一同作升降运动,阀位指示清晰。该阀门的核心特征在于其“W”代表的由阀体材料直接加工的密封面,通常与金属闸板构成金属对金属的硬密封副。其压力等级为150LB,能够满足相应的美标压力-温度额定值,适用于各种严苛的工业工况。本品广泛应用于石油、化工、电力、天然气、造船等遵循美国标准或需要国际接轨的工业领域。常用于输送水、蒸汽、油品、天然气及腐蚀性不强的各类介质的管道上,作为可靠的切断设备,在需要严格隔离且工况较复杂的场合中发挥着关键作用。

Z41W-150LB美标闸阀产品图
特点:
1. 美标压力等级:阀门遵循美国标准设计,压力等级为150磅级(150LB),其尺寸、结构长度和性能测试均符合相关美标规范,具有国际通用性。
2.金属硬密封:阀体密封面由阀体本体材料直接加工而成,或堆焊其他合金,与金属闸板形成硬密封副,耐磨、耐高温,适用于多种苛刻介质。
3.明杆结构:阀杆升降位置直观可见,操作人员可准确判断阀门的开启状态,便于系统流程控制和安全生产。
4.流阻小,通径畅:采用全通径或缩径设计(通常为缩径),流线型通道使流体阻力小,尤其适用于对压降有一定要求的石油、化工管道。
5. 通用性与耐用性:结构坚固,采用碳钢、不锈钢等材料制造,性能稳定可靠,广泛适用于水、蒸汽、油品、天然气等多种介质。
Z41W-150LB美标闸阀结构图
零部件名称材料:
| 零件名称Part Name | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 阀体/阀盖Valve Body/Valve Cover | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 闸板Gate Plate | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 阀杆Valve Stem | F304 | F304L | F316 | F316L |
| 填料Packing | PTFE编织PTFE Braided | PTFE编织PTFE Braided | PTFE编织PTFE Braided | PTFE编织PTFE Braided |
| 垫片Gasket | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L |
| 压盖Gland | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 填料压环Packing Gland | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 螺栓Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M |
| 螺母Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
性能规范表
| 型号Model | 公称压力(MPa)Nominal Pressure (MPa) | 实验压力 Experimental pressure | 工作温度(℃)Operating Temperature | 适用介质Applicable Media | |||||
| 强度水(MPa)Strength Water (MPa) | 密封(水)空气(MPa)Seal (Water) Air (MPa) | 低压密封空气(MPa) Low Pressure Seal Air (MPa) | |||||||
| Z41H-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸类Nitric acid compounds | |||
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类Nitric acid compounds | |||
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类Nitric acid compounds | |||
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类Nitric acid compounds | |||
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按 GB13927的标准
2、连接法兰按 GB/T 17241.6的标准

Z41W-150LB美标闸阀外形图
外形尺寸表
CL150
| 现格(NP3)Current Patternt (NP3) | In | 2 | 212 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 48 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构长度Structural Length | L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 222 | 330 | 358 | 381 | 408 | 432 | 457 | 508 | 610 | 610 | 680 | 711 | 762 | 787 | 914 | 1097 |
| L1 | 191 | 203 | 216 | 241 | 267 | 279 | 305 | 343 | 368 | 384 | 419 | 446 | 470 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | 216 | 241 | 283 | 205 | 381 | 402 | 419 | 457 | 602 | 572 | 610 | 860 | 711 | 813 | 914 | 914 | 965 | 1060 | 1067 | 1116 | - | ||
| 中 心 高 度Center Height | H | 341 | 371 | 402 | 472 | 630 | S87 | 743 | 904 | 1047 | 1172 | 1287 | 433 | 1690 | 1898/ | 2050 | 2330 | 2S33 | 2800 | 一 | - | - | |
| 手轮直径Handwheel diameter | W | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 880 | 750 | 800 | 一 | - | 二 | |||||
| 重量weight | 20 | 30 | 33 | 49 | 60 | 75 | 120 | 205 | 290 | 400 | 511 | 850 | 789 | 1200 | 1800 | 2580 | 3060 | 3500 | - | - | - | - | |
CL300
| 现格(NPS) nCurrent Pattern | in | 2 | 212 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| 结构长度Structural Length | L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
| L1 | 232 | 267 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1371 | 1422 | 1652 | 1765 | |
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 4S7 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1397 | 1624 | 1727 | |
| 中心高度 Center Height | H | 345 | 376 | 407 | 478 | 635 | 618 | 765 | 929 | 1094 | 1188 | 1320 | 1455 | 1860 | 2030 | - | - | - | |
| 手轮直径Handwheel diameter | W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 680 | 750 | 820 | - | - | 一 | ||
| 重量weight | 24 | 38 | 47 | 69 | 89 | 123 | 196 | 333 | 440 | 710 | 950 | 1405 | 1720 | 2770 | 3312 | 4100 | 6200 | 6700 | |
CL600
| 现格NPS)Current Patternt (NP3) | in | 2 | 2/2 | 3 | 4 | 6 | 6 | B | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 38 |
| 结构长度Structural Length | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 659 | 680 | 787 | 638 | 889 | 991 | 1092 | 1184 | 1397 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 |
| L1 | 285 | 333 | 359 | 435 | 511 | 662 | 664 | 791 | 841 | 892 | 894 | 1095 | 1200 | 1407 | 1562 | 1684 | 1794 | 2006 | |
| L | 292 | 230 | 356 | 432 | 508 | 659 | 680 | 787 | 838 | 889 | 891 | 1092 | 1194 | 1397 | 1649 | 1651 | 1778 | 2083 | |
| 中心高度Center Height | H | 377 | 443 | 46S | S26 | 610 | 672 | 820 | 983 | 1120 | 1283 | 1429 | 1572 | 1757 | 1985 | 2230 | 2475 | 2300 | 2050 |
| 手轮直径Handwheel diameter | W | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 500 | 680 | 760 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 重量weight | 39 | 52 | 88 | 114 | - | 285 | 413 | 650 | 800 | 1140 | 1700 | 2268 | 2850 | 3500 | - | - | - | - | |

型号:
Z41H-10Q/Z41H-16Q/Z41H-25Q/Z41H-10C/Z41H-16C/Z41H-25C/Z41H-10P/Z41H-16P/Z41H-25P规格:
DN15-DN600压力:
PN10-PN25材质:
球墨铸铁、铸钢、不锈钢
型号:
Z41H-16C/Z41H-25C/Z41H-40C/Z41H-64C/Z41H-100C//Z41H-160C//Z41H-320C/Z41H-16P/Z41H-25P/Z41H-40P/Z41H-64P/Z41H-100P//Z41H-160P//Z41H-320P/Z41H-16R/Z41H-25R/Z41H-40R/Z41H-64R/Z41H-100R//Z41H-160R//Z41H-320R规格:
DN15~DN65压力:
PN16~PN320材质:
锻钢、锻不锈钢
型号:
ZZG-16C/ZZG-25C/ZZG-40C/ZZG-64C/ZZG-16P/ZZG-25P/ZZG-40P/ZZG-64P/ZZG-16R/ZZG-25R/ZZG-40R/ZZG-64R规格:
DN50~600压力:
PN1.6~6.4MPa材质:
铸钢、不锈钢、双向不锈钢
阀轴填料:
1、由于管网中的阀门,通常是启闭不频繁的,要求填料在数年内不活动,填料亦不老化,长期保持密封效果。
2、阀轴填料亦应在承受频繁启闭时,密封效果的良好性。
3、鉴于上述要求,阀轴填料力求终身不换或十多年不更换。
4、填料若需更换,阀门设计应考虑能有水压的状况下更换的措施。
变速传动箱:
1、箱体材质内外防腐要求与阀体原则一致。
2、箱体应有密封措施,箱体组装后能承受3 米水柱状况的浸泡。
3、箱体上的启闭限位装置,其调节螺帽应在箱体内。
4、传动结构设计合理,启闭时只能带动阀轴旋转,不使其上下窜动,传动部件咬合适度,不产生带负荷启闭时分离打滑。
5、变速传动箱体与阀轴密封处不可连接成无泄漏的整体,否则应有可靠的防串漏措施。
6、箱体内无杂物,齿轮咬合部位应有润滑脂保护。