您所在的位置:



概述
D343Y不锈钢三偏心硬密封蝶阀是一种通过高强度不锈钢蝶板绕其固定轴(阀杆)旋转来实现开启、关闭和调节流体通道的阀门。其设计采用“三偏心”结构,即阀杆轴线同时偏离蝶板密封面中心、管道通道中心线以及阀体中心,使得蝶板在启闭过程中能够瞬间脱离或压紧阀座,完全消除了密封面之间的摩擦和卡挤。阀门采用法兰式连接,安装与拆卸便捷。蝶板与阀座密封面均为金属材料(不锈钢对不锈钢),并经过精密研磨处理,依靠三偏心结构产生的凸轮效应,在阀门关闭时实现越关越紧的可靠密封。该阀门可通过手动、电动或气动装置驱动阀杆旋转90°,实现对高温、高压及腐蚀性介质管路的严密截断与精确控制。

D343Y不锈钢三偏心硬密封蝶阀产品图
特点
1、三偏心零摩擦结构: 采用创新的三偏心设计(轴向偏心、径向偏心、角偏心),使蝶板在启闭旋转过程中,密封面在瞬间脱离或接触阀座,完全消除了传统蝶阀密封副之间的机械摩擦与卡挤,大幅延长了阀门使用寿命,并确保启闭扭矩轻便。
2、硬密封耐高温: 蝶板与阀座密封面均采用不锈钢金属材料(堆焊或整体合金),并经高精度研磨抛光。该设计使其能够耐受高达600℃以上的高温工况,适用于蒸汽、热油及高温烟气等严苛介质。
3、越关越紧的可靠密封: 利用三偏心结构产生的凸轮效应,在阀门关闭时,蝶板密封圈与阀座之间产生自锁式压紧力,实现金属对金属的零泄漏密封(符合API 598标准),且密封性能随介质压力升高而增强。
4、流线型流道,低流阻: 阀体流道设计平滑流畅,蝶板在完全开启状态下几乎不占据流道空间,介质流动接近直通管状态,流体阻力极小,压力损失小,适合高流速和大流量工况。
5、耐腐蚀与长寿命: 阀体主体采用优质不锈钢(如CF8、CF8M、CF3等)铸造,具备优异的抗腐蚀性能。高硬度的金属密封副耐磨、耐冲蚀,确保了阀门在腐蚀性、颗粒性介质中的长期稳定运行。
6、广泛的高端工况适应性: 产品可设计为软密封(对温度要求不高时可选配软密封圈)与硬密封双重结构,但主体为硬密封。适用于石油、化工、电力、冶金、制药以及高温空气、煤气、油气混合等苛刻管路系统,作为调节或截流装置使用。

D343Y不锈钢三偏心硬密封蝶阀结构图
零部件名称材料表
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、双相不锈钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.0/1.6/2.5 | MPa |
| 强度试验压力 | 1.5/2.4/3.75 | |
| 密封试验压力 | 1.1/1.76/2.75 | |
| 适用温度 | -29~425℃/-40℃-600℃ | ℃ |

D343Y不锈钢三偏心硬密封蝶阀外形尺寸图
D343Y不锈钢三偏心硬密封蝶阀外形尺寸表
| 公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
| L | H | D343Y | PNO.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
| 毫米 | 英寸 | 法兰 | 对夹 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
| 50 | 2 | 108 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 112 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 114 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 127 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 140 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 140 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 152 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 165 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 178 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 190 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 216 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 222 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 229 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 267 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 292 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 318 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 330 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 410 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 470 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |

型号:
D341W-6C/D341W-10C/D341W-6P/D341W-10P规格:
DN50-DN2000压力:
PN6-PN10材质:
碳钢、不锈钢
型号:
D363H-10C/D363H-16C/D363H-25C/D363H-40C/D363H-10P/D363H-16P/D363H-25P/D363H-40P/D363H-10R/D363H-16R/D363H-25R/D363H-40R规格:
DN100-DN1400压力:
PN10~PN40材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢
型号:
D373H-10C/D373H-16C/D373H-25C/D373H-40C/D373H-10P/D373H-16P/D373H-25P/D373H-40P/D373H-10R/D373H-16R/D373H-25R/D373H-40R规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~PN40材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢