您所在的位置:



概述
D343H硬密封蝶阀是一种采用多层次金属硬密封结构、通过三维偏心原理实现严密关闭的法兰连接蝶阀。该阀门采用轴向偏心、径向偏置和锥形角偏心的三重偏心几何结构,使蝶板在启闭过程中与金属密封圈实现完全脱离,仅在关闭最终位置产生楔形压紧密封。阀杆传动采用蜗轮蜗杆机构,操作轻便且具备自锁功能。密封副采用不锈钢片与柔性石墨复合层叠结构,或蝶板密封面堆焊硬质合金,与阀体金属阀座形成高硬度、耐磨损的硬密封系统,适用于高温、高压及含有固体颗粒的严苛工况。

D343H三偏心硬密封蝶阀产品图
特点
1、多层次金属硬密封:密封副采用不锈钢片与柔性石墨交替叠压的弹性密封环,或蝶板表面堆焊硬质合金,形成多道密封防线,耐磨损、耐高温,使用寿命长。
2、三维偏心结构:通过精密计算的三维偏心设计,实现蝶板在开启瞬间即与密封圈完全脱离,旋转过程零摩擦,关闭时依靠偏心距实现渐进式楔紧,密封可靠且操作扭矩小。
3、耐高温高压性能:金属密封结构允许阀门在≤425℃的高温环境下长期工作,压力等级可达PN16~PN40,适用于蒸汽、热媒油、高温烟气等工业介质。
4、抗冲刷耐腐蚀:硬质密封面能有效抵抗介质中固体颗粒、结晶物或弱腐蚀性成分的冲刷与侵蚀,阀体内腔可采用喷涂防腐涂层,延长整体使用寿命。
5、双向零泄漏密封:借助偏心结构的自紧效应,阀门在正向与反向压力下均可实现金属硬密封,达到双向零泄漏等级,安装不受介质流向限制。
6、长寿命低维护设计:蜗轮传动机构运行平稳可靠,硬密封副耐磨损性强,在正常工况下可实现长期免维护运行,特别适用于电力、冶金、化工等对可靠性要求高的关键流程。

D343H三偏心硬密封蝶阀结构图
零部件名称材料表
| 名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、双相不锈钢 |
| 蝶板 | WCB 碳钢(密封面堆焊钴基硬质合金) |
| 阀座 | 金属(与蝶板硬密封面适配) |
| 阀杆 | 2Cr13/304 不锈钢 |
| 传动机构 | 球墨铸铁 QT450 |
| 螺栓 / 螺母 | 碳钢(或不锈钢,匹配阀体材质) |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.0/1.6/2.5 | MPa |
| 强度试验压力 | 1.5/2.4/3.75 | |
| 密封试验压力 | 1.1/1.76/2.75 | |
| 适用温度 | -29℃~600℃/-40℃~600℃ | ℃ |


D343H三偏心硬密封蝶阀外形尺寸图
D343H三偏心硬密封蝶阀外形尺寸表
| 公称 通径(DN) | 主 要 尺 寸 | 法兰 尺寸 和 螺栓 尺寸 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd | D | D1 | n-Φd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4–18 | 165 | 125 | 4–18 | 165 | 125 | 4–18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4–18 | 185 | 145 | 4–18 | 185 | 145 | 8–18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4–18 | 200 | 160 | 8–18 | 200 | 160 | 8–18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 1801 | 8–18 | 220 | 180 | 8–18 | 235 | 190 | 8–22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8–18 | 250 | 210 | 8–18 | 270 | 220 | 8–26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8–22 | 285 | 240 | 8–22 | 300 | 250 | 8–26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8–22 | 340 | 295 | 12–22 | 360 | 310 | 12–26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12–22 | 405 | 355 | 12–26 | 425 | 370 | 12–30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12–22 | 460 | 410 | 12–26 | 485 | 430 | 16–30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16–22 | 520 | 470 | 16–26 | 555 | 490 | 16–33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16–26 | 580 | 525 | 16–30 | 620 | 550 | 16–36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20–26 | 640 | 585 | 20–30 | 670 | 600 | 20–36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20–26 | 715 | 650 | 20–33 | 730 | 660 | 20–36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20–30 | 840 | 770 | 20–36 | 845 | 770 | 20–39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24–30 | 910 | 840 | 24–36 | 960 | 875 | 24–42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24–33 | 1025 | 950 | 24–39 | 1085 | 990 | 24–48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28–33 | 1125 | 1050 | 28–39 | 1185 | 1090 | 28–48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28–36 | 1255 | 1170 | 28–42 | 1320 | 1210 | 28–56 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32–39 | 1485 | 1390 | 32–48 | 1530 | 1420 | 32–56 |
| 1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36–42 | 1685 | 1590 | 36–48 | 1755 | 1640 | 36–62 |
| 1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40–48 | 1930 | 1820 | 40–56 | 1975 | 1860 | 40–62 |
| 1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44–48 | 2130 | 2020 | 44–56 | 2195 | 2070 | 44–70 |
| 2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48–48 | 2345 | 2230 | 48–62 | 2425 | 2300 | 48–70 |

型号:
D342H-10C/D342H-16C/D342H-10P/D342H-16P/D342Y-10R/D342Y-16R规格:
DN100-DN3000压力:
PN10~PN16材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢
型号:
D341W-6C/D341W-10C/D341W-6P/D341W-10P规格:
DN50-DN2000压力:
PN6-PN10材质:
碳钢、不锈钢
型号:
D373H-10C/D373H-16C/D373H-25C/D373H-40C/D373H-10P/D373H-16P/D373H-25P/D373H-40P/D373H-10R/D373H-16R/D373H-25R/D373H-40R规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~PN40材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢