您所在的位置:



概述
D373H对夹硬密封蝶阀是一种通过高强度金属蝶板绕其固定轴(阀杆)旋转来实现开启、关闭和调节流体通道的阀门。其阀杆轴线位于蝶板密封面中心与管道通道中心线相交的位置,蝶板两侧对称。阀门采用对夹式连接,即阀体本身无法兰,通过双头螺栓将阀门直接夹持在两片管道法兰之间,实现紧凑安装。蝶板与阀座密封面均采用金属材料(不锈钢/合金钢)配对设计,密封面堆焊硬质合金并经精密研磨加工,依靠蝶板旋转产生的压紧力实现硬密封。该阀门通过手动、电动或气动装置驱动阀杆旋转90°,即可实现对高温、高压及腐蚀性介质管路的快速切断与流量控制。

D373H对夹硬密封蝶阀产品图
特点
1、结构紧凑,安装便捷: 采用对夹式连接设计,结构长度短,体积小,重量轻,无需法兰直接夹持于管道法兰之间,显著降低安装空间要求和管道负载成本。
2、启闭迅速,操作扭矩小: 蝶板只需旋转90°即可实现全开或全关,操作简单快捷。精密加工的金属密封副摩擦系数低,所需操作扭矩小,可适配手动、电动、气动等多种驱动方式。
3、硬密封设计,耐高温高压: 阀座与蝶板密封面均采用金属材料(不锈钢/合金钢)堆焊硬质合金,并经精密研磨处理,能够耐受高达425℃以上的高温及高压工况,适用于蒸汽、热油等苛刻介质。
4、流体阻力小,节能效果显著: 蝶板采用流线型设计,在全开状态下几乎不占据流道空间,介质流动接近直通管,压力损失极小,特别适合大流量、高流速的管道系统。
5、密封性能可靠,使用寿命长: 金属密封副具有优异的耐磨性和抗冲蚀能力,配合合理的密封比压设计,可实现严密可靠的截断密封(符合API 598标准)。阀体采用高强度材料,有效抵抗热应力变形,确保长期稳定运行。
6、适用工况广泛: 阀体可选用碳钢、不锈钢、合金钢等多种材质,适用于水、蒸汽、油品、腐蚀性介质及高温气体等工业流体。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、热力管网等需要对介质进行切断或调节的场合。

D373H对夹硬密封蝶阀结构图
零部件名称材料表
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 | 铸钢、不锈钢、双相不锈钢 |
| 蝶板 | 碳钢、不锈钢、铬钢、合金钢 |
| 密封圈 | 316不锈钢+柔性石墨、聚四氟乙烯 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.0/1.6/2.5/4.0 | MPa |
| 强度试验压力 | 1.5/2.4/3.75/6 | |
| 密封试验压力 | 1.1/1.76/2.75/4.4 | |
| 适用温度 | -29℃~425℃ -40℃~650℃ | ℃ |

D373H对夹硬密封蝶阀外形尺寸图
D373H对夹硬密封蝶阀外形尺寸表
| 公称通径 | 主要外型及连接尺寸(mm) | ||||||||
| L | H | H1 | L1 | L2 | PN0.6Mpa | PN1.DMpa | |||
| D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||
| 50 | 43 | 250 | 80 | 48 | 145 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 265 | 95 | 48 | 145 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
| 8D | 64 | 275 | 100 | 48 | 145 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 |
| 100 | 64 | 370 | 125 | 48 | 145 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 |
| 125 | 70 | 420 | 135 | 70 | 175 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 |
| 150 | 76 | 505 | 172 | 70 | 175 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 |
| 200 | 89 | 610 | 240 | 90 | 200 | 280 | 4-18 | 295 | 4-22 |
| 250 | 114 | 665 | 265 | 90 | 200 | 335 | 4-18 | 350 | 4-22 |
| 300 | 114 | 755 | 295 | 125 | 280 | 395 | 4-22 | 400 | 4-22 |
| 350 | 127 | 860 | 330 | 125 | 280 | 445 | 4-22 | 460 | 4-22 |
| 400 | 140 | 890 | 370 | 125 | 280 | 495 | 4-22 | 515 | 4-26 |
| 450 | 152 | 966 | 395 | 130 | 280 | 550 | 4-22 | 565 | 4-26 |
| 500 | 152 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 600 | 4-22 | 620 | 4-26 |
| 600 | 154 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 705 | 4-26 | 725 | 4-30 |
| 700 | 165 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 810 | 4-26 | 840 | 4-30 |
| 800 | 190 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 920 | 4-30 | 950 | 4-33 |
| 900 | 203 | 1700 | 7D0 | 225 | 440 | 1020 | 4-30 | 1050 | 4-33 |
| 10D0 | 216 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-36 |
| 1200 | 254 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 1340 | 4-33 | 1380 | 4-39 |
| 14D0 | 279 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 1560 | 4-36 | 1590 | 4-42 |
| 16D0 | 318 | 2580 | 107D | 410 | 600 | 1760 | 4-36 | 1820 | 4-48 |
| 1800 | 356 | 2880 | 1200 | 5D0 | 600 | 1790 | 4-39 | 2020 | 4-48 |
| 20D0 | 4D5 | 3200 | 1350 | 5D0 | 800 | 2180 | 4-42 | 2230 | 4-48 |
| 公称通径 | L | H | H1 | L1 | L2 | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | ||
| D1 | 4-Φd | D1 | 4-φd | ||||||
| 50 | 50 | 250 | 80 | 48 | 145 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 65 | 265 | 95 | 48 | 145 | 145 | 4-18 | 145 | 4-48 |
| 80 | 80 | 275 | 100 | 48 | 145 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
| 100 | 64 | 370 | 125 | 48 | 145 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
| 125 | 70 | 420 | 135 | 70 | 175 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
| 150 | 76 | 505 | 172 | 70 | 175 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
| 200 | 89 | 610 | 240 | 90 | 200 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
| 250 | 114 | 665 | 90 | 90 | 200 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
| 300 | 114 | 755 | 295 | 125 | 280 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
| 350 | 127 | 860 | 330 | 125 | 280 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
| 400 | 140 | 890 | 370 | 125 | 280 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
| 450 | 152 | 966 | 395 | 130 | 280 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
| 500 | 152 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
| 600 | 154 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
| 700 | 165 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
| 800 | 190 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
| 900 | 203 | 17D0 | 7D0 | 225 | 440 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 |
| 1000 | 216 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-55 |
| 1200 | 254 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 1390 | 4-48 | 1420 | 4-55 |
| 14D0 | 279 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 1590 | 4-48 | 1640 | 4-60 |
| 1600 | 318 | 2580 | 107D | 410 | 600 | 1820 | 4-55 | 1860 | 4-60 |
| 1800 | 356 | 2880 | 1200 | 5D0 | 600 | 2020 | 4-55 | 2070 | 4-68 |
| 20D0 | 4D5 | 32D0 | 1350 | 500 | 800 | 2230 | 4-60 | 2300 | 4-68 |

型号:
D343H-10C/D343H-16C/D343H-25C/D343H-10P/D343H-16P/D343H-25P/D343H-10R/D343H-16R/D343H-25R规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~PN25材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢
型号:
D363H-10C/D363H-16C/D363H-25C/D363H-40C/D363H-10P/D363H-16P/D363H-25P/D363H-40P/D363H-10R/D363H-16R/D363H-25R/D363H-40R规格:
DN100-DN1400压力:
PN10~PN40材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢
型号:
D343Y-10C/D343Y-16C/D343Y-25C/D343Y-10P/D343Y-16P/D343Y-25P/D343Y-10R/D343Y-16R/D343Y-25R规格:
DN50-DN1200压力:
PN10~PN25材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢