您所在的位置:



概述
D363H三偏心硬密封对焊蝶阀是一种基于三偏心结构设计的高性能蝶阀,通过蝶板绕其旋转轴线作90°回转运动实现阀门的启闭和流量调节。其核心特征在于三个关键偏心设计:阀杆轴线与蝶板密封面偏心、阀杆轴线与管道通道轴线偏心,以及蝶板密封面的圆锥轴线与管道通道轴线偏置。这种结构使得蝶板在启闭过程中与金属硬质密封圈(如不锈钢、硬质合金)实现完全脱离接触的旋转,关闭时通过蝶板与阀座的楔形压紧作用达到双向金属密封。阀体采用对焊连接方式,直接与管道焊接,适用于高温、高压及腐蚀性介质工况。驱动方式可适配手动、电动、气动或液动装置,适用于石油、化工、电力等行业严苛工况的可靠切断与调节控制。

D363H三偏心硬密封对焊蝶阀产品图
特点
1、三偏心密封结构:采用阀杆轴线与密封面偏心、阀杆与管道轴线偏心、密封面锥角偏心的复合设计,实现蝶板启闭全程无摩擦,密封副金属硬接触,密封可靠且寿命长。
2、双向金属硬密封:蝶板与堆焊硬质合金阀座形成楔形压紧密封,可承受高压、高温及腐蚀性介质,适用于双向截流工况。
3、对焊连接强度高:阀体与管道直接焊接,连接强度高、密封绝对可靠,适用于高压管道及易燃、易爆、有毒介质系统。
4、启闭扭矩小、操作轻便:偏心结构减少摩擦,90°回转操作扭矩小,可适配手动、电动、气动等多种驱动方式。
5、耐高温高压性能优异:金属硬密封结构可适应≤600℃的高温和较高压力(如PN16~PN100或更高等级),性能稳定。
6、使用寿命长、维护简便:密封面耐磨耐蚀,启闭过程无摩擦磨损,长期使用后仍可保持密封性能,维护周期长。
7、应用领域广泛:适用于石油、化工、电力、冶金等行业的高温、高压、腐蚀性介质管路,尤其适合苛刻工况的切断与调节。

D363H三偏心硬密封对焊蝶阀结构图
零部件名称材料表
| 阀体、阀板、阀座 | 阀杆 | 密封圈 | 填料 |
| 铸钢、不锈钢、双相不锈钢 | 20Cr13不锈钢、铬钼钒钢 | 不锈钢、软硬层叠式金属片 | 柔性石墨 |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.0/1.6/2.5/4.0 | MPa |
| 强度试验压力 | 1.5/2.4/3.75/6 | |
| 密封试验压力 | 1.1/1.76/2.75/4.4 | |
| 适用温度 | -29℃~425℃/-40℃~650℃ | ℃ |

D363H三偏心硬密封对焊蝶阀外形尺寸图
D363H三偏心硬密封对焊蝶阀外形尺寸表
| 型号 | NPS/in | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| D363H-10 | L | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| H | 115 | 130 | 145 | 175 | 210 | 235 | 270 | 300 | 330 | |
| H₁ | 255 | 295 | 310 | 380 | 400 | 460 | 510 | 545 | 620 | |
| D | 112 | 138 | 162 | 212 | 263 | 314 | 364 | 415 | 466 | |
| D363H-16 | L | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| H | 115 | 130 | 145 | 175 | 210 | 235 | 270 | 300 | 330 | |
| H₁ | 255 | 295 | 310 | 380 | 400 | 460 | 510 | 545 | 620 | |
| D | 112 | 138 | 164 | 214 | 265 | 316 | 367 | 418 | 469 | |
| D363H-25 | L | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| H | 115 | 130 | 145 | 175 | 210 | 235 | 270 | 300 | 330 | |
| H₁ | 255 | 295 | 310 | 380 | 400 | 460 | 510 | 545 | 620 | |
| D | 114 | 140 | 166 | 216 | 267 | 318 | 370 | 421 | 472 | |
| D363H-40 | L | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| H | 115 | 130 | 145 | 175 | 210 | 235 | 270 | 300 | 330 | |
| H₁ | 255 | 295 | 310 | 380 | 400 | 460 | 510 | 545 | 620 | |
| D | 116 | 142 | 168 | 219 | 271 | 322 | 374 | 426 | 477 | |
| 型号 | NPS/in | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | |
| DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| D363H-10 | L | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | |
| H | 370 | 430 | 470 | 530 | 580 | 650 | 765 | 890 | ||
| H₁ | 650 | 680 | 780 | 860 | 900 | 980 | 1100 | 1200 | ||
| D | 516 | 617 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1222 | 1424 | ||
| D363H-16 | L | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | |
| H | 370 | 430 | 470 | 530 | 580 | 650 | 765 | 890 | ||
| H₁ | 650 | 680 | 780 | 860 | 900 | 980 | 1100 | 1200 | ||
| D | 519 | 620 | 722 | 823 | 924 | 1026 | 1229 | 1433 | ||
| D363H-25 | L | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | |
| H | 370 | 430 | 470 | 530 | 580 | 650 | 765 | 890 | ||
| H₁ | 650 | 680 | 780 | 860 | 900 | 980 | 1100 | 1200 | ||
| D | 522 | 525 | 728 | 830 | 931 | 1034 | 1240 | 1442 | ||
| D363H-40 | L | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | |
| H | 370 | 430 | 470 | 530 | 580 | 650 | 765 | 890 | ||
| H₁ | 650 | 680 | 780 | 860 | 900 | 980 | 1100 | 1200 | ||
| D | 528 | 632 | 835 | 841 | 945 | 1048 | 1257 | 1465 | ||

型号:
D343H-10C/D343H-16C/D343H-25C/D343H-10P/D343H-16P/D343H-25P/D343H-10R/D343H-16R/D343H-25R规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~PN25材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢
型号:
D341W-6C/D341W-10C/D341W-6P/D341W-10P规格:
DN50-DN2000压力:
PN6-PN10材质:
碳钢、不锈钢
型号:
D373H-10C/D373H-16C/D373H-25C/D373H-40C/D373H-10P/D373H-16P/D373H-25P/D373H-40P/D373H-10R/D373H-16R/D373H-25R/D373H-40R规格:
DN50-DN2000压力:
PN10~PN40材质:
铸钢、不锈钢、双相不锈钢