您所在的位置:



H76W双瓣止回阀概述
H76W双瓣止回阀是一种采用双阀瓣设计、依靠介质流动实现自动启闭的节能型止回阀,通常采用对夹式连接。阀体多采用不锈钢、铸钢或球墨铸铁材质,其内部两个阀瓣绕同一销轴做对称式回转运动。该阀门可水平或垂直安装,介质正向流动时推动双阀瓣平稳开启,流道近似直通,压力损失小;当介质停止或倒流时,双阀瓣在弹簧力和反向介质压力作用下迅速复位关闭,密封可靠且关闭速度快。它专用于对安装空间有限及要求快速关闭的管路系统,广泛应用于给排水、消防系统、暖通空调及工业循环水等工程,是结构紧凑、经济实用的管道保护装置。

H76W双瓣止回阀产品图
H76W双瓣止回阀特点
1.双阀瓣设计启闭迅速: 采用两个对称阀瓣绕同一销轴回转,阀瓣行程短,关闭速度快,能有效减小水锤冲击,尤其适用于对关闭时间有要求的管路系统。
2.对夹连接结构紧凑: 采用对夹式连接,阀体长度仅为法兰式止回阀的三分之一左右,重量轻,占用空间小,便于在狭窄管道位置安装。
3.流阻小节能显著: 阀瓣开启角度大,全开时流道近乎直通,流体阻力小,压力损失低,长期运行可有效降低泵送能耗。
4.安装灵活适应性强: 可水平安装或垂直安装(介质流向自下而上),弹簧辅助关闭确保在各种安装角度下均能可靠密封,适用范围广泛。
5.维护简单经济实用: 结构简单,零件数量少,故障率低。对夹式设计拆卸方便,便于在线检查与维护,性价比高,广泛应用于给排水、消防、暖通及工业循环水系统。

H76W双瓣止回阀结构图
零部件名称材料表
| 阀体body | 阀瓣disc | 阀座seat | 阀瓣座disc seta | 弹簧spring | 介质接触件Wetted parts |
| A216WCB/A105 | A351 CF8 | 410SS/Stellite | Same as disc | InconelX-750 | 410SS |
| A216 WCB/A105 | A351 CF8 | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 410SS |
| A216WCB/A105 | A351 CF8M | 316SS/Stellite | Same as disc | InconelX-750 | 316SS |
| A216WCB/A105 | A351 CF8M | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 316SS |
| A352LCC/A350 LF2 | A351 CF8M | 316SS/Stellite | Same as disc | InconelX-750 | 316SS |
| A352LCC/A350 LF2 | A351 CF8M | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 316SS |
| A351 CF8M/A182F316 | A351 CF8M | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | 316SS |
| A351 CF8M/A182F316 | A351 CF8M | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 316SS |
| A890 GR4A/A182F51 | A890 GR 4A | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | A182F51 |
| A890 GR 5A/A182F53 | A890 GR 5A | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | A182F53 |
| UNS S31254 | UNS S31254 | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | 254-SMO |
| UNS N26625 | UNSN26625 | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | Inconel 625 |
| 性能规范表Performance Specification | ||
| 公称压力Nominal Pressure | 1.0-16 | МПа |
| 强度试验压力Shell Test | 1.5-24 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.1-17.6 | |
| 适用温度Suitable Temp. | ≤425 | ℃ |
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按ASME16.10的标准
2、连接法兰按ASME16.50的标准

H76W双瓣止回阀外形图
H76W双瓣止回阀外形尺寸表
| Pressure Rating | Nominal Size DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | Diam.of Bolts Circle | No of Bolt holes | Diam.of Bolt holes | Diam.of Bolts | Length of Bolts | |||
| PN10 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 | 2.2 |
| 65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 155 | 3.1 | |
| 80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 160 | 4.3 | |
| 100 | 73 | 162 | 102 | 108 | 180 | 8 | 18 | M16 | 165 | 6.3 | |
| 125 | 86 | 192 | 127 | 130 | 210 | B | 18 | M16 | 180 | 8.4 | |
| 150 | 98 | 218 | 152 | 165 | 240 | 8 | 22 | M20 | 205 | 12.6 | |
| 200 | 127 | 273 | 203 | 220 | 295 | 8 | 22 | M20 | 235 | 24 | |
| 250 | 146 | 328 | 254 | 270 | 350 | 12 | 22 | M20 | 255 | 40 | |
| 300 | 181 | 378 | 305 | 320 | 400 | 12 | 22 | M20 | 290 | 66 | |
| 350 | 184 | 438 | 337 | 350 | 460 | 16 | 22 | M20 | 295 | 83 | |
| 400 | 191 | 489 | 387 | 400 | 515 | 16 | 26 | M24 | 310 | 102 | |
| 450 | 203 | 539 | 438 | 438 | 565 | 20 | 26 | M24 | 325 | 124 | |
| 500 | 219 | 594 | 495 | 495 | 620 | 20 | 26 | M24 | 345 | 150 | |
| 600 | 222 | 696 | 595 | 595 | 725 | 20 | 30 | M27 | 355 | 203 | |
| 700 | 305 | 811 | 685 | 685 | 840 | 24 | 30 | M27 | 440 | 380 | |
| 800 | 305 | 918 | 780 | 780 | 950 | 24 | 33 | M30 | 450 | 580 | |
| 900 | 368 | 1018 | 875 | 875 | 1050 | 28 | 33 | M30 | 520 | 665 | |
| 1000 | 432 | 1124 | 975 | 975 | 1160 | 28 | 36 | M33 | 590 | 880 | |
| 1200 | 524 | 1340 | 1165 | 1165 | 1380 | 32 | 39 | M36 | 695 | 1470 | |
| Pressure Rating | Nominal Size DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | Diam.of Bolts Circle | No of Bolt holes | Diam.of Bolt holes | Diam of Bolts | Length of Bolts | |||
| PN16 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 | 2.2 |
| 65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 155 | 3.1 | |
| 80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 160 | 4.3 | |
| 100 | 73 | 162 | 102 | 108 | 180 | 8 | 18 | M16 | 165 | 6.3 | |
| 125 | 86 | 192 | 127 | 130 | 210 | 8 | 18 | M16 | 180 | 8.4 | |
| 150 | 98 | 218 | 152 | 165 | 240 | 8 | 22 | M20 | 205 | 12.6 | |
| 200 | 127 | 273 | 203 | 220 | 295 | 12 | 22 | M20 | 235 | 24 | |
| 250 | 146 | 329 | 254 | 270 | 355 | 12 | 26 | M24 | 265 | 40 | |
| 300 | 181 | 384 | 305 | 320 | 410 | 12 | 26 | M24 | 305 | 66 | |
| 350 | 184 | 444 | 337 | 350 | 470 | 16 | 26 | M24 | 310 | 83 | |
| 400 | 191 | 496 | 387 | 400 | 525 | 16 | 30 | M27 | 330 | 102 | |
| 450 | 203 | 556 | 438 | 438 | 585 | 20 | 30 | M27 | 345 | 124 | |
| 500 | 219 | 618 | 495 | 495 | 650 | 20 | 33 | M30 | 370 | 150 | |
| 600 | 222 | 732 | 595 | 595 | 770 | 20 | 36 | M33 | 380 | 203 | |
| 700 | 305 | 802 | 685 | 685 | 840 | 24 | 36 | M33 | 470 | 380 | |
| 800 | 305 | 912 | 780 | 780 | 950 | 24 | 39 | M36 | 475 | 580 | |
| 900 | 368 | 1012 | 875 | 875 | 1050 | 28 | 39 | M36 | 545 | 665 | |
| 1000 | 432 | 1126 | 975 | 975 | 1170 | 28 | 42 | M39 | 620 | 880 | |
| 1200 | 524 | 1340 | 1165 | 1165 | 1390 | 32 | 48 | M45 | 735 | 1470 | |
| Pressure Rating | Nominal Size DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | Diam.of Bolts Circle | No.of Bolt holes | Diam.of Bolt holes | Diam.of Bolts | Length of Bolts | |||
| PN25 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 | 2.2 |
| 65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 160 | 3.1 | |
| 80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 170 | 4.3 | |
| 100 | 73 | 168 | 102 | 108 | 190 | 8 | 22 | M20 | 180 | 6.3 | |
| 125 | 86 | 194 | 127 | 130 | 220 | 8 | 26 | M24 | 205 | 8.4 | |
| 150 | 98 | 224 | 152 | 165 | 250 | 8 | 26 | M24 | 220 | 13.5 | |
| 200 | 127 | 284 | 203 | 220 | 310 | 12 | 26 | M24 | 255 | 26 | |
| 250 | 146 | 341 | 254 | 270 | 370 | 12 | 30 | M27 | 285 | 43 | |
| 300 | 181 | 401 | 305 | 320 | 430 | 16 | 30 | M27 | 325 | 70 | |
| 350 | 184 | 458 | 337 | 350 | 490 | 16 | 33 | M30 | 340 | 90 | |
| 400 | 191 | 515 | 387 | 400 | 550 | 16 | 36 | M33 | 360 | 110 | |
| 450 | 203 | 565 | 438 | 438 | 600 | 20 | 36 | M33 | 375 | 135 | |
| 500 | 219 | 622 | 495 | 495 | 660 | 20 | 36 | M33 | 395 | 158 | |
| 600 | 222 | 732 | 595 | 595 | 770 | 20 | 39 | M36 | 410 | 220 | |
| 700 | 305 | 831 | 685 | 685 | 875 | 24 | 42 | M39 | 500 | 400 | |
| 800 | 305 | 942 | 780 | 780 | 990 | 24 | 48 | M45 | 520 | 600 | |
| 900 | 368 | 1040 | 875 | 875 | 1090 | 28 | 48 | M45 | 590 | 685 | |
| 1000 | 432 | 1155 | 975 | 975 | 1210 | 28 | 56 | M52 | 675 | 900 | |
| 1200 | 524 | 1365 | 1165 | 1165 | 1420 | 32 | 56 | M52 | 790 | 1510 | |
| Pressure Rating | Nominal Size DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | Diam.of Bolts Circle | No.of Bolt holes | Diam.of Bolt holes | Diam.of Bolts | Length of Bolts | |||
| PN40 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 | 2.5 |
| 65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 160 | 4 | |
| 80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 170 | 5 | |
| 100 | 73 | 168 | 102 | 108 | 190 | 8 | 22 | M20 | 180 | 7 | |
| 125 | 86 | 194 | 127 | 130 | 220 | 8 | 26 | M24 | 205 | 11.2 | |
| 150 | 98 | 224 | 152 | 165 | 250 | 8 | 26 | M24 | 220 | 16.5 | |
| 200 | 127 | 291 | 203 | 220 | 320 | 12 | 30 | M27 | 270 | 31.5 | |
| 250 | 146 | 353 | 254 | 270 | 385 | 12 | 33 | M30 | 300 | 49.5 | |
| 300 | 181 | 418 | 305 | 320 | 450 | 16 | 33 | M30 | 345 | 81 | |
| 350 | 222 | 475 | 337 | 343 | 510 | 16 | 36 | M33 | 400 | 117 | |
| 400 | 232 | 547 | 387 | 400 | 585 | 16 | 39 | M36 | 425 | 158 | |
| 450 | 264 | 572 | 438 | 438 | 610 | 20 | 39 | M36 | 470 | 200 | |
| 500 | 292 | 626 | 495 | 495 | 670 | 20 | 42 | M39 | 505 | 285 | |
| 600 | 318 | 745 | 595 | 595 | 795 | 20 | 48 | M45 | 575 | 380 | |
| Pressure Rating | Nominal Size DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | Diam.of Bolts Circle | No of Bolt holes | Diam.of Bolt holes | Diam of Bolts | Length of Bolts | ||||
| RF | RTJ | |||||||||||
| PN63 | 50 | 60 | 114 | 51 | 55 | 135 | 4 | 22 | M20 | 170 | 185 | 2.5 |
| 65 | 67 | 138 | 65 | 68 | 160 | 8 | 22 | M20 | 180 | 195 | 4 | |
| 80 | 73 | 148 | 80 | 82 | 170 | 8 | 22 | M20 | 190 | 205 | 5 | |
| 100 | 79 | 174 | 102 | 108 | 200 | 8 | 26 | M24 | 210 | 225 | 9 | |
| 125 | 105 | 211 | 127 | 130 | 240 | 8 | 30 | M27 | 250 | 265 | 14.5 | |
| 150 | 136 | 248 | 152 | 165 | 280 | 8 | 33 | M30 | 290 | 305 | 27 | |
| 200 | 165 | 310 | 200 | 210 | 345 | 12 | 36 | M33 | 335 | 350 | 48 | |
| 250 | 213 | 362 | 250 | 255 | 400 | 12 | 36 | M33 | 395 | 410 | 93.5 | |
| 300 | 229 | 422 | 300 | 300 | 460 | 16 | 36 | M33 | 420 | 435 | 114.5 | |
| 350 | 273 | 487 | 335 | 335 | 525 | 16 | 39 | M36 | 480 | 495 | 187 | |
| 400 | 305 | 541 | 385 | 385 | 585 | 16 | 42 | M39 | 525 | 540 | 261 | |
| Pressure Rating | Nominal Size DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | Diam.of Bolts Circle | No of Bot holes | Diam.of Bolt holes | Diam.of Bolts | Length of Bolts | ||||
| RF | RTJ | |||||||||||
| PN100 | 50 | 60 | 120 | 51 | 55 | 145 | 4 | 26 | M24 | 185 | 200 | 2.5 |
| 65 | 67 | 144 | 65 | 68 | 170 | 8 | 26 | M24 | 195 | 210 | 4 | |
| 80 | 73 | 154 | 80 | 82 | 180 | 8 | 26 | M24 | 205 | 220 | 5 | |
| 100 | 79 | 181 | 102 | 108 | 210 | 8 | 30 | M27 | 225 | 240 | 9 | |
| 125 | 105 | 218 | 127 | 130 | 250 | 8 | 33 | M30 | 265 | 280 | 14.5 | |
| 150 | 136 | 258 | 152 | 165 | 290 | 12 | 33 | M30 | 305 | 320 | 27 | |
| 200 | 165 | 324 | 200 | 210 | 360 | 12 | 36 | M33 | 355 | 370 | 48 | |
| 250 | 213 | 392 | 250 | 255 | 430 | 12 | 39 | M36 | 425 | 440 | 93.5 | |
| 300 | 229 | 456 | 300 | 300 | 500 | 16 | 42 | M39 | 465 | 480 | 114.5 | |
| 350 | 273 | 510 | 335 | 335 | 560 | 16 | 48 | M45 | 535 | 550 | 187 | |
| 400 | 305 | 570 | 385 | 385 | 620 | 16 | 48 | M45 | 585 | 600 | 261 | |
| Pressure Rating | Nominal Size DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | Diam.of Bolts Circle | No of Bot holes | Diam.of Bolt holes | Diam.of Bolts | Length of Bolts | ||||
| RF | RTJ | |||||||||||
| PN160 | 50 | 70 | 120 | 50 | 55 | 145 | 4 | 26 | M24 | 210 | 225 | 6 |
| 65 | 83 | 144 | 65 | 68 | 170 | 8 | 26 | M24 | 235 | 250 | 7.5 | |
| 80 | 83 | 154 | 75 | 82 | 180 | 8 | 26 | M24 | 245 | 260 | 9.6 | |
| 100 | 102 | 181 | 100 | 108 | 210 | 8 | 30 | M27 | 280 | 295 | 17 | |
| 125 | 110 | 218 | 125 | 130 | 250 | 8 | 33 | M30 | 305 | 320 | 28 | |
| 150 | 159 | 258 | 150 | 160 | 290 | 12 | 33 | M30 | 365 | 385 | 41 | |
| 200 | 206 | 325 | 200 | 210 | 360 | 12 | 36 | M33 | 425 | 445 | 80 | |
| 250 | 241 | 389 | 250 | 255 | 430 | 12 | 42 | M39 | 495 | 515 | 135 | |
| 300 | 292 | 459 | 300 | 300 | 500 | 16 | 42 | M39 | 570 | 600 | 212 | |

止回阀作为管路系统中的关键安全部件,对防止介质倒流、保障系统安全运行至关重要。本文将为您提供一份全面的止回阀选用与安装指南。
止回阀又称单向阀或逆止阀,属于自动阀门类别。其工作原理是通过介质自身的流动力量实现启闭,核心作用是防止管路介质反向流动,确保单向流通。
介质适应性:适用于清净介质工况,不推荐用于含固体颗粒或高粘度介质管道。
| 管道尺寸(DN) | 推荐阀门类型 | 适用压力范围 |
|---|---|---|
| DN<50mm | 蝶式止回阀、立式升降止回阀、隔膜式止回阀 | 低压环境 |
| 50mm | 蝶式止回阀、隔膜式止回阀 | 低压环境 |
| 200mm | 无磨损球形止回阀 | 中低压环境 |
| 大型管道系统 | 根据具体工况定制选型 | 按设计要求 |
隔膜式止回阀:
缓闭型止回阀:
外观检查:
压力试验要求:
升降式止回阀:
旋启式止回阀:
正确的止回阀选型与安装是保障管道系统安全运行的关键环节。遵循本文提供的选型指南和安装规范,可以避免因介质倒流引发的各类事故,延长阀门使用寿命,降低维护成本。
在实际应用中,建议结合具体工程要求和介质特性,必要时咨询专业阀门技术人员,确保选型安装方案的最优化。