您所在的位置:



概述
DSJ41H水封真空截止阀是一种带有自密封水封结构的特殊阀门,通过阀杆驱动阀瓣沿阀座中心线作垂直升降运动,实现对管路的可靠启闭和流量调节。其设计核心在于阀门内部设有一套水封系统,可通过注入特定压力的清洁水或软化水,在阀瓣与阀座密封副之间形成一道稳定的液膜密封环,从而实现卓越的零泄漏密封效果。阀门关键部件采用耐腐蚀、耐冲刷材料,并采用增强的阀瓣导向与密封面结构设计,以保证在高温、高压及有毒有害、易燃易爆等苛刻工况下的绝对密封性和操作可靠性。阀门通常采用法兰连接,通过螺栓与管道法兰牢固固定。阀门可依靠手动装置或匹配的电动/气动装置驱动阀杆,将输入力转化为阀瓣的直运动,实现平稳、可靠的启闭与调节控制。该阀门专为石油、化工、冶金、电力等行业的工艺管道系统设计尤其适用于要求绝对切断、零泄漏的煤气、天然气、油气及其他危险性或贵重介质的工况场合。
DSJ41H水封截止阀产品图
特点
1.卓越零泄漏密封:采用独特的水封系统设计,通过注入清洁水或软化水,在阀瓣与阀座密封副之间形成稳定液膜密封环,实现绝对切断和零泄漏密封,尤其适用于有毒、有害、易燃易爆或贵重介质。
2.适应高压高温及严苛工况:阀门关键部件采用耐高温、耐冲刷及耐腐蚀材料(如硬质合金或不锈钢),结构强度高,密封面经特殊硬化处理,可在高温、高压及含有微量颗粒的苛刻介质中长期稳定运行。
3.自清洁与安全防护:水封介质在密封的同时可对密封面进行持续冲洗,防止结垢、结晶或颗粒物沉积,保持密封副清洁;水封系统还可作为一道隔离屏障,有效防止危险介质外泄,提升系统本质安全。
4.操作可靠与双重控制:支持手动、电动或气动驱动,阀杆导向结构优良,运动平稳;水封系统可独立调节水压,形成与介质压力相匹配的密封力,确保阀门在启闭过程中及全关位置均保持可靠密封。
5.结构紧凑与维护便捷:采用标准法兰连接,安装方便;水封腔体与介质流道独立设计,检查、注水或更换密封组件时无需将阀门从管道整体拆下,维护简单且不影响管线运行。
6.系统集成与智能监控:水封压力可接入仪表系统进行实时监测与报警;配合智能执行机构,可实现阀门状态、水封压力的远程监控与自动联锁控制,便于集成至自动化管理平台,提升工艺安全性与可靠性。

DSJ41H水封真空截止阀结构图
零部件名称材料表
| 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 |
| WCB | 25+D507MO | 25+D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | |
| A105 | 2Crl3+Stellite12 | 2Crl3+Stellite6 | 2Crl3 | 柔性石墨 | |
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.6/2.5/4.0 | MPa |
| 强度试验压力 | 2.4/3.75/6 | |
| 密封试验压力 | 1.76/2.75/4.4 | |
| 适用温度 | ≤425 | ℃ |

DSJ41H水封真空截止阀外形尺寸图
DSJ41H水封真空截止阀外形尺寸表
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参 考 值 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | n | Z-φd | DO | H | 质量(kg) | ||
| DSJ4lHDSJ41Y法兰型 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 342 | l1 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 400 | 62l | 96 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |||
| DSJ4lHDSJ41Y法兰型 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 342 | 11 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 621 | 96 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |
| DSJ6lHDSJ61Y对焊型 2.5 | 10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
| 15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
| 20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 6 | |||||||
| 25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
| 32 | 180 | 3l | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
| 40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
| 50 | 230 | 5l | 61 | 240 | 43l | 23 | |||||||
| 65 | 290 | 67 | 76 | 280 | 457 | 32 | |||||||
| 80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 43 | |||||||
| 100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 58 | |||||||
| 125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 62l | 94 | |||||||
| 150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 119 | |||||||
| 200 | 600 | 206 | 224 | 650 | 828 | 165 | |||||||
| DSJ6lHDSJ61Y对焊型 4.0 | 10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
| 15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
| 20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 7 | |||||||
| 25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
| 32 | 180 | 31 | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
| 40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
| 50 | 230 | 51 | 6l | 240 | 43l | 23 | |||||||
| 65 | 290 | 70 | 80 | 280 | 457 | 33 | |||||||
| 80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 46 | |||||||
| 100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 61 | |||||||
| 125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 621 | 95 | |||||||
| 150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 126 | |||||||
| 200 | 600 | 203 | 224 | 650 | 828 | 138 | |||||||

型号:
J11T-10/J11T-16规格:
DN15~DN50压力:
PN10-PN16材质:
铸铁
型号:
J941H-16C/J941H-25C/J941H-40C/J941H-64C/J941W-16P/J941W-25P/J941W-40P/J941W-64P/J941Y-16R/J941Y-25R/J941Y-40R/J941Y-64R规格:
DN50-DN300压力:
PN16~PN64材质:
铸钢、不锈钢
型号:
WJ44H-16C/WJ44H-25C/WJ44H-40C/WJ44H-64C/WJ44H-16P/WJ44H-25P/WJ44H-40P/WJ44H-64P规格:
DN15-DN350压力:
PN16~PN64材质:
铸钢、不锈钢