您所在的位置:



H71H对夹升降式止回阀概述
H71H对夹升降式止回阀是一种采用单阀瓣升降式设计、依靠介质流动实现自动启闭的节能型止回阀,通常采用对夹式连接。阀体多采用不锈钢、铸钢或球墨铸铁材质,其内部单个阀瓣沿阀体中心线作垂直升降运动。该阀门可水平安装或垂直安装,介质正向流动时推动阀瓣平稳开启,流道通畅,压力损失小;当介质停止或倒流时,阀瓣在弹簧力和反向介质压力作用下迅速下落复位关闭,密封可靠且关闭速度快。它专用于对安装空间有限及要求快速关闭的管路系统,广泛应用于给排水、消防系统、暖通空调及工业循环水等工程,是结构简单、经济实用的管道保护装置。

H71H对夹升降式止回阀产品图
H71H对夹升降式止回阀特点
1. 单阀瓣升降式设计结构简单:采用单个阀瓣沿阀体中心线作垂直升降运动,零部件数量少,结构紧凑,故障率低,制造成本经济,便于维护与更换。
2. 对夹连接节省空间:采用对夹式连接,阀体长度短,重量轻,占用管道空间小,特别适用于安装空间受限的场合。
3. 流道通畅流阻较低:阀瓣开启后完全脱离流道,介质几乎直线通过,流体阻力小,压力损失低,长期运行可有效降低泵送能耗。
4. 安装灵活适应性强:可水平安装或垂直安装(介质流向自下而上),弹簧辅助关闭确保在各种安装角度下均能可靠密封,适用范围广泛。
5. 关闭迅速密封可靠:阀瓣升降行程短,弹簧辅助复位,关闭动作灵敏迅速,能有效减小水锤冲击,密封性能稳定可靠,保护管道设备安全。

H71H对夹升降式止回阀结构图
零部件名称材料表
| 阀体Body | 阀瓣Disc | 阀座Body Seat | 阀瓣座Disc Seat | 弹簧Spring | 介质接触件Wetted Parts |
| A216WCB/A105 | A351 CF8 | 410SS/Stellite | Same as disc | InconelX-750 | 410SS |
| A216WCB/A105 | A351 CF8 | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 410 SS |
| A216WCB/A105 | A351CF8M | 316SS/Stellite | Same as disc | InconelX-750 | 316 SS |
| A216 WCB/A105 | A351 CF8M | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 316 SS |
| A352LCC/A350 LF2 | A351 CF8M | 316SS/Stellite | Same as disc | InconelX-750 | 316 SS |
| A352LCC/A350 LF2 | A351 CF8M | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 316SS |
| A351 CF8M/A182F316 | A351CF8M | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | 316 SS |
| A351 CF8M/A182F316 | A351 CF8M | VITON/BUNA/EPDM | Same as disc | InconelX-750 | 316 SS |
| A890GR 4A/A182F51 | A890 GR4A | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | A182F51 |
| A890 GR5A/A182F53 | A890 GR 5A | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | A182F53 |
| UNS S31254 | UNSS31254 | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | 254-SMO |
| UNSN26625 | UNSN26625 | Same as body | Same as disc | InconelX-750 | Inconel 625 |
| 性能规范表Performance Specification | ||
| 公称压力Nominal Pressure | 1.0-4 | Мpa |
| 强度试验压力Shell Test | 1.5-6 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.1-4.4 | |
| 适用温度Suitable Temp. | ≤425 | ℃ |
外形尺寸标准要求
1、阀门的结构长度按ASME16.10的标准
2、连接法兰按ASME16.50的标准

H71H对夹升降式止回阀外形图
H71H对夹升降式止回阀外形尺寸表
| Pressure Rating | DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | |||||||
| L | D | d | D1 | D2 | Dam of Bolts Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolts | Length of Bolts | |||
| PN10 PN16 (长系列) | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 65 | 4 | M12 | 90 | 0.3 |
| 20 | 31.5 | 62 | 19 | 30 | 30 | 75 | 4 | M12 | 100 | 0.45 | |
| 25 | 35.5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 85 | 4 | M12 | 105 | 0.6 | |
| 32 | 40 | 83 | 31 | 43 | 43 | 100 | 4 | M16 | 115 | 0.8 | |
| 40 | 45 | 93 | 39 | 52 | 52 | 110 | 4 | M16 | 120 | 1.4 | |
| 50 | 56 | 108 | 48 | 62 | 62 | 125 | 4 | M16 | 140 | 2.3 | |
| 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 145 | 8 | M16 | 150 | 3.0 | |
| 80 | 71 | 142 | 76 | 90 | 90 | 160 | 8 | M16 | 155 | 3.8 | |
| 100 | 80 | 162 | 95 | 112 | 112 | 180 | 8 | M16 | 170 | 5.0 | |
| 125 | 110 | 192 | 110 | 125 | 132 | 210 | 8 | M16 | 200 | 11 | |
| 150 | 125 | 218 | 127 | 150 | 158 | 240 | 8 | M20 | 225 | 16 | |
| PN10 | 200 | 160 | 273 | 165 | 200 | 208 | 295 | 8 | M20 | 260 | 28 |
| PN16 | 200 | 160 | 273 | 165 | 200 | 208 | 295 | 12 | M20 | 260 | 28 |
| Wafer Type-PN25(Long Type) | |||||||||||
| Pressure Rating | DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | |||||||
| L | D | d | D1 | D2 | Diam of Bolts Circle | Number of Bolls | Diameter of Bolts | Length of Bolts | |||
| PN25 (长系列) | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 65 | 4 | M12 | 90 | 0.3 |
| 20 | 31.5 | 62 | 19 | 30 | 30 | 75 | 4 | M12 | 100 | 0.45 | |
| 25 | 35.5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 85 | 4 | M12 | 105 | 0.6 | |
| 32 | 40 | 83 | 31 | 43 | 43 | 100 | 4 | M16 | 115 | 0.8 | |
| 40 | 45 | 93 | 39 | 52 | 52 | 110 | 4 | M16 | 120 | 1.4 | |
| 50 | 56 | 108 | 48 | 62 | 62 | 125 | 4 | M16 | 140 | 2.3 | |
| 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 145 | 8 | M16 | 150 | 3.0 | |
| 80 | 71 | 142 | 76 | 90 | 90 | 160 | 8 | M16 | 165 | 3.8 | |
| 100 | 80 | 168 | 95 | 112 | 112 | 190 | 8 | M20 | 180 | 5.2 | |
| 125 | 110 | 194 | 110 | 125 | 132 | 220 | 8 | M24 | 225 | 11.8 | |
| 150 | 125 | 224 | 127 | 150 | 158 | 250 | 8 | M24 | 245 | 18 | |
| 200 | 160 | 284 | 165 | 200 | 208 | 310 | 12 | M24 | 285 | 30 | |
| Wafer Type-PN40(Long Type) | |||||||||||
| Pressure Rating | DN | Dimensions | Pipe Flange | Weight (kg) | |||||||
| L | D | d | D1 | D2 | Diam of Bolts Circle | Number of Bolts | Diameter of Bolls | Length of Bolts | |||
| PN40 长系列) | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 65 | 4 | M12 | 90 | 0.3 |
| 20 | 31.5 | 62 | 19 | 30 | 30 | 75 | 4 | M12 | 100 | 0.45 | |
| 25 | 35.5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 85 | 4 | M12 | 105 | 0.6 | |
| 32 | 40 | 83 | 31 | 43 | 43 | 100 | 4 | M16 | 115 | 0.8 | |
| 40 | 45 | 93 | 39 | 52 | 52 | 110 | 4 | M16 | 120 | 1.4 | |
| 50 | 56 | 108 | 48 | 62 | 62 | 125 | 4 | M16 | 140 | 2.3 | |
| 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 145 | 8 | M16 | 150 | 3.0 | |
| 80 | 71 | 142 | 76 | 90 | 90 | 160 | 8 | M16 | 165 | 3.8 | |
| 100 | 80 | 168 | 95 | 112 | 112 | 190 | 8 | M20 | 180 | 5.2 | |
| 125 | 110 | 194 | 110 | 125 | 132 | 220 | 8 | M24 | 225 | 13 | |
| 150 | 125 | 224 | 127 | 150 | 158 | 250 | 8 | M24 | 245 | 19 | |
| 200 | 160 | 291 | 165 | 200 | 208 | 320 | 12 | M27 | 295 | 32 | |

型号:
DRVZ-10Q/DRVZ-16Q/DRVZ-25Q/DRVZ-10P/DRVZ-16P/DRVZ-25P规格:
DN40~350mm压力:
PN10~25材质:
铸铁、球墨铸铁、不锈钢
型号:
H44H-16C/H44H-25P/H44H-40P/H44H-40R规格:
DN15-50压力:
PN16,PN25,PN40材质:
锻钢、锻不锈钢
型号:
H42F46-16C/ H42F46-10C/ H42F46-25C/ H42F46-16/ H42F46-10/ H42F46-25/ H42F46-16P/ H42F46-25P规格:
DN25-DN150压力:
PN10,PN16,PN25材质:
铸铁,铸钢,不锈钢内衬FEP、PTFE
止回阀作为管路系统中的关键安全部件,对防止介质倒流、保障系统安全运行至关重要。本文将为您提供一份全面的止回阀选用与安装指南。
止回阀又称单向阀或逆止阀,属于自动阀门类别。其工作原理是通过介质自身的流动力量实现启闭,核心作用是防止管路介质反向流动,确保单向流通。
介质适应性:适用于清净介质工况,不推荐用于含固体颗粒或高粘度介质管道。
| 管道尺寸(DN) | 推荐阀门类型 | 适用压力范围 |
|---|---|---|
| DN<50mm | 蝶式止回阀、立式升降止回阀、隔膜式止回阀 | 低压环境 |
| 50mm | 蝶式止回阀、隔膜式止回阀 | 低压环境 |
| 200mm | 无磨损球形止回阀 | 中低压环境 |
| 大型管道系统 | 根据具体工况定制选型 | 按设计要求 |
隔膜式止回阀:
缓闭型止回阀:
外观检查:
压力试验要求:
升降式止回阀:
旋启式止回阀:
正确的止回阀选型与安装是保障管道系统安全运行的关键环节。遵循本文提供的选型指南和安装规范,可以避免因介质倒流引发的各类事故,延长阀门使用寿命,降低维护成本。
在实际应用中,建议结合具体工程要求和介质特性,必要时咨询专业阀门技术人员,确保选型安装方案的最优化。